Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 40,45 | 40,15 | 45,57 | -8.99% |
![]() | WSTETH | 3.070,91 | 3.054,13 | 3.221,31 | -2.49% |
![]() | SUI | 2,91 | 2,90 | 3,15 | -6.41% |
![]() | BCH | 465,40 | 452,07 | 480,15 | 2.77% |
![]() | LINK | 13,25 | 13,22 | 14,14 | -3.18% |
![]() | LEO | 9,19 | 9,10 | 9,27 | -0.78% |
![]() | XLM | 0,256209 | 0,256124 | 0,269195 | -3.15% |
![]() | AVAX | 18,92 | 18,87 | 19,95 | -3.57% |
![]() | TON | 2,97 | 2,92 | 3,05 | -0.74% |
![]() | WBT | 50,55 | 50,40 | 52,13 | -2% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | -3.92% |
![]() | WEETH | 2.729,33 | 2.708,14 | 2.858,64 | -2.47% |
![]() | WETH | 2.551,70 | 2.533,67 | 2.674,60 | -2.44% |
![]() | LTC | 85,07 | 84,96 | 88,85 | -2.41% |
![]() | HBAR | 0,151498 | 0,151098 | 0,163039 | -5.38% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | XMR | 324,43 | 315,76 | 331,91 | 1.56% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 3,77 | 3,77 | 3,99 | -3.49% |
![]() | BGB | 4,48 | 4,47 | 4,60 | -1.78% |
![]() | CBBTC | 105.636,00 | 105.547,00 | 109.212,00 | -1.15% |
![]() | UNI | 7,62 | 7,38 | 7,96 | -1.22% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -8.12% |
![]() | PI | 0,56 | 0,55 | 0,60 | -7.05% |
![]() | AAVE | 270,05 | 268,06 | 292,78 | -5.35% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.02% |
![]() | TAO | 351,27 | 349,74 | 390,66 | -7.47% |
![]() | OKB | 50,25 | 49,66 | 52,01 | -2.96% |
![]() | APT | 4,56 | 4,55 | 4,90 | -2.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,26 | 5,70 | -6.1% |
![]() | CRO | 0,089015 | 0,088897 | 0,093251 | -3.84% |
![]() | NEAR | 2,20 | 2,19 | 2,38 | -5.31% |
![]() | JITOSOL | 182,10 | 179,79 | 191,81 | -3.77% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,67 | 17,50 | -2.26% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,06 | -0% |
![]() | TKX | 30,57 | 30,51 | 33,23 | -5.05% |
![]() | ONDO | 0,76 | 0,76 | 0,84 | -7.02% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | MNT | 0,62 | 0,61 | 0,63 | -1.87% |
![]() | KAS | 0,073271 | 0,072677 | 0,082727 | -8.28% |
![]() | TRUMP | 9,59 | 9,58 | 10,12 | -5.1% |
![]() | GT | 15,71 | 15,56 | 16,66 | -4.82% |
![]() | FTN | 4,43 | 4,43 | 4,44 | -0.37% |
![]() | VET | 0,021909 | 0,021892 | 0,023268 | -3.65% |
![]() | SKY | 0,087067 | 0,086963 | 0,095181 | -5.33% |
![]() | ATOM | 4,07 | 4,06 | 4,29 | -4.05% |
![]() | LBTC | 105.482,00 | 105.406,00 | 110.821,00 | -1.19% |
![]() | POL | 0,197978 | 0,197282 | 0,207733 | -3.08% |
![]() | FET | 0,67 | 0,67 | 0,74 | -7.57% |
![]() | ENA | 0,287042 | 0,286430 | 0,315574 | -7.28% |
![]() | RENDER | 3,31 | 3,30 | 3,62 | -7.51% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,41 | 2,56 | -4.35% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | WETH | 2.550,79 | 2.537,15 | 2.672,14 | -2.29% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,41 | 4,54 | -1.71% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,93 | 1,02 | -7.56% |
![]() | ARB | 0,311537 | 0,310801 | 0,341332 | -7.46% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.13% |
![]() | ALGO | 0,172873 | 0,172783 | 0,186150 | -5.19% |
![]() | QNT | 101,12 | 100,67 | 111,17 | -7.57% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | KCS | 11,15 | 11,10 | 11,25 | -0.15% |
![]() | BNSOL | 159,19 | 158,38 | 167,78 | -3.79% |
![]() | SPX | 1,40 | 1,39 | 1,66 | -14.19% |
![]() | JUP | 0,410728 | 0,409618 | 0,443508 | -5.3% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,21 | 1,24 | -2.07% |
![]() | RETH | 2.904,18 | 2.882,34 | 3.042,18 | -2.43% |
![]() | FLR | 0,017699 | 0,017652 | 0,018602 | -2.65% |
![]() | RSETH | 2.672,04 | 2.649,28 | 2.797,10 | -2.22% |
![]() | VIRTUAL | 1,78 | 1,77 | 2,01 | -6.41% |
![]() | FARTCOIN | 1,15 | 1,14 | 1,32 | -7.33% |
![]() | TIA | 1,69 | 1,68 | 1,83 | -5.84% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -7.71% |
![]() | INJ | 11,33 | 11,30 | 12,32 | -4.26% |
![]() | S | 0,328251 | 0,327753 | 0,355795 | -5.69% |
![]() | IP | 3,50 | 3,43 | 3,63 | -2.29% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OP | 0,57 | 0,57 | 0,62 | -4.82% |
![]() | AB | 0,015499 | 0,011111 | 0,015807 | 0.35% |
![]() | STX | 0,63 | 0,63 | 0,67 | -3.21% |
![]() | METH | 2.726,27 | 2.690,60 | 2.845,49 | -2.46% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | XDC | 0,058512 | 0,058458 | 0,060449 | -1.18% |
![]() | OSETH | 2.675,99 | 2.653,09 | 2.800,75 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 105.605,00 | -1.19% |
![]() Ethereum ETH | 2.550,26 | -2.39% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 2,19 | -3.1% |
![]() BNB BNB | 653,59 | -0.1% |
![]() Solana SOL | 150,41 | -3.92% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() TRON TRX | 0,278372 | 2.96% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,171251 | -3.18% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.550,62 | -2.41% |
![]() Cardano ADA | 0,62 | -4.03% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 105.652,00 | -1.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 5,01% |
sUSDS | SUSDS | 1,06 | 4,68% |
TRON | TRX | 0,278372 | 2,95% |
Bitcoin Cash | BCH | 465,40 | 2,70% |
USDS | USDS | 1,00 | 2,05% |
Monero | XMR | 324,43 | 1,52% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,281470% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,158350% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,111270% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,137900% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TRON | TRX | 0,278372 | 2,96% |
Bitcoin Cash | BCH | 465,40 | 2,77% |
Monero | XMR | 324,43 | 1,56% |
AB | AB | 0,015499 | 0,353570% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,015900% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,014850% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,010190% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,003090% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
SPX6900 | SPX | 1,40 | -14,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 1,40 | -14,19% |
Hyperliquid | HYPE | 40,45 | -8,99% |
Kaspa | KAS | 0,073271 | -8,28% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -8,12% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -7,71% |
Quant | QNT | 101,12 | -7,57% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,67 | -7,57% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -7,56% |
Render | RENDER | 3,31 | -7,51% |
Bittensor | TAO | 351,27 | -7,47% |