Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 214.926,00 | 209.433,00 | 223.889,00 | -3.49% |
![]() | WBTC | 4.780.402,00 | 4.693.537,00 | 4.819.255,00 | -0.56% |
![]() | HYPE | 1.802,83 | 1.758,58 | 1.912,45 | -5.19% |
![]() | WBETH | 190.981,00 | 186.385,00 | 199.363,00 | -3.89% |
![]() | XLM | 16,89 | 16,51 | 17,51 | -3.26% |
![]() | SUI | 148,26 | 144,28 | 156,62 | -5.34% |
![]() | WEETH | 190.876,00 | 185.886,00 | 198.048,00 | -3.42% |
![]() | USDE | 40,95 | 40,82 | 40,99 | 0.23% |
![]() | BCH | 23.181,00 | 22.970,00 | 23.941,00 | -2.79% |
![]() | HBAR | 10,03 | 9,78 | 10,40 | -3.45% |
![]() | AVAX | 971,68 | 957,16 | 1.040,28 | -6.59% |
![]() | WETH | 178.093,00 | 173.130,00 | 185.397,00 | -3.65% |
![]() | LTC | 4.832,05 | 4.727,70 | 4.977,64 | -2.93% |
![]() | LEO | 387,14 | 386,74 | 395,69 | -0.73% |
![]() | TON | 137,22 | 135,49 | 144,58 | -3.95% |
![]() | USDS | 40,88 | 40,78 | 40,92 | 0.23% |
![]() | SHIB | 0,000520 | 0,000511 | 0,000538 | -3.25% |
![]() | BSC-USD | 40,88 | 40,74 | 41,02 | 0.14% |
![]() | WBT | 1.809,64 | 1.783,39 | 1.848,60 | -1.59% |
![]() | UNI | 432,23 | 419,47 | 457,24 | -5.07% |
![]() | CBBTC | 4.764.406,00 | 4.689.523,00 | 4.832.541,00 | -0.96% |
![]() | DOT | 160,50 | 157,08 | 168,13 | -4.54% |
![]() | SUSDE | 48,56 | 48,45 | 48,58 | 0.23% |
![]() | BGB | 185,05 | 181,93 | 192,11 | -3.36% |
![]() | XMR | 10.989,77 | 10.861,88 | 11.328,07 | 0.88% |
![]() | CRO | 6,02 | 5,86 | 6,24 | -3.53% |
![]() | PEPE | 0,000441 | 0,000433 | 0,000461 | -4.01% |
![]() | ENA | 27,80 | 27,43 | 29,37 | -4.38% |
![]() | AAVE | 11.919,96 | 11.657,60 | 12.466,04 | -4.14% |
![]() | MNT | 52,44 | 49,34 | 53,60 | -1.66% |
![]() | DAI | 40,88 | 40,79 | 40,91 | 0.19% |
![]() | TAO | 14.591,47 | 14.318,41 | 15.465,22 | -5.47% |
![]() | ETC | 880,96 | 868,92 | 920,75 | -4.32% |
![]() | NEAR | 105,99 | 104,49 | 112,78 | -6.02% |
![]() | APT | 188,36 | 186,26 | 198,92 | -5.31% |
![]() | ONDO | 39,41 | 38,63 | 41,70 | -5.29% |
![]() | ICP | 217,56 | 214,40 | 227,12 | -4.21% |
![]() | PI | 14,79 | 14,51 | 15,78 | -5.95% |
![]() | JITOSOL | 9.206,53 | 9.028,76 | 9.675,42 | -4.45% |
![]() | ARB | 21,12 | 20,83 | 22,18 | -4.71% |
![]() | WETH | 177.791,00 | 173.331,00 | 185.072,00 | -3.49% |
![]() | OKB | 4.934,80 | 4.582,45 | 5.003,95 | 0.42% |
![]() | BUIDL | 40,88 | 40,80 | 40,90 | 0.2% |
![]() | KAS | 3,61 | 3,52 | 3,80 | -4.97% |
![]() | POL | 10,31 | 9,81 | 10,60 | 0.58% |
![]() | ALGO | 10,49 | 10,18 | 10,96 | -3.94% |
![]() | USD1 | 40,87 | 40,68 | 40,95 | 0.15% |
![]() | ATOM | 183,82 | 179,48 | 190,77 | -3.63% |
![]() | GT | 707,72 | 701,81 | 728,72 | -2.66% |
![]() | VET | 0,98 | 0,96 | 1,03 | -5.56% |
![]() | RETH | 202.535,00 | 197.369,00 | 210.711,00 | -3.59% |
![]() | SEI | 13,64 | 13,18 | 14,24 | -4.2% |
![]() | PENGU | 1,29 | 1,27 | 1,37 | -4.83% |
![]() | FTN | 186,18 | 185,88 | 186,93 | -0.07% |
![]() | RENDER | 154,37 | 151,52 | 163,58 | -5.54% |
![]() | BNSOL | 8.024,12 | 7.871,98 | 8.434,29 | -4.69% |
![]() | SUSDS | 43,48 | 43,39 | 43,52 | 0.2% |
![]() | RSETH | 186.840,00 | 182.024,00 | 194.222,00 | -3.6% |
![]() | TRUMP | 372,70 | 364,78 | 381,25 | -2.2% |
![]() | JLP | 212,59 | 210,60 | 218,06 | -2.07% |
![]() | WLD | 39,24 | 38,68 | 41,51 | -5.47% |
![]() | FET | 28,04 | 27,46 | 29,32 | -4.36% |
![]() | FLR | 1,01 | 0,97 | 1,05 | -1.95% |
![]() | BONK | 0,000932 | 0,000911 | 0,000988 | -5.65% |
![]() | IP | 236,72 | 229,01 | 246,74 | -0.18% |
![]() | FIL | 101,11 | 99,21 | 105,45 | -4.11% |
![]() | OSETH | 187.210,00 | 182.085,00 | 199.176,00 | -3.69% |
![]() | USDT0 | 40,87 | 40,77 | 41,05 | 0.16% |
![]() | KCS | 509,11 | 500,50 | 544,49 | -6.19% |
![]() | LSETH | 191.967,00 | 187.109,00 | 200.706,00 | -3.73% |
![]() | LBTC | 4.757.814,00 | 4.682.003,00 | 4.830.518,00 | -1.23% |
![]() | QNT | 4.383,54 | 4.325,28 | 4.498,60 | -1.69% |
![]() | SKY | 2,93 | 2,92 | 3,19 | -8.07% |
![]() | JUP | 20,16 | 19,85 | 21,18 | -4.73% |
![]() | USDTB | 40,87 | 40,79 | 40,91 | 0.22% |
![]() | INJ | 594,13 | 582,12 | 642,31 | -6.6% |
![]() | EZETH | 187.909,00 | 182.723,00 | 195.114,00 | -3.58% |
![]() | USDT | 40,89 | 40,81 | 40,93 | 0.2% |
![]() | SPX | 59,45 | 57,47 | 63,66 | -5.26% |
![]() | XDC | 3,41 | 3,39 | 3,48 | -1.46% |
![]() | USDF | 40,87 | 40,79 | 40,90 | 0.18% |
![]() | HASH | 1,13 | 1,02 | 1,18 | -1.54% |
![]() | KHYPE | 1.807,19 | 1.761,14 | 1.913,28 | -5.26% |
![]() | NEXO | 53,80 | 53,10 | 54,93 | -1.91% |
![]() | TIA | 71,76 | 70,62 | 75,78 | -5.25% |
![]() | METH | 189.447,00 | 185.074,00 | 198.077,00 | -4.01% |
![]() | FDUSD | 40,93 | 40,44 | 41,04 | 0.3% |
![]() | OP | 29,83 | 29,34 | 31,46 | -5.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.765.268,00 | -0.95% |
![]() Ethereum ETH | 178.131,00 | -3.4% |
![]() XRP XRP | 125,12 | -1.27% |
![]() Tether USDT | 40,90 | 0.19% |
![]() BNB BNB | 34.557,00 | -1.05% |
![]() Solana SOL | 7.527,91 | -4.44% |
![]() USDC USDC | 40,87 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 177.662,00 | -3.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 9,14 | -4.81% |
![]() Cardano ADA | 37,57 | -4% |
![]() TRON TRX | 14,27 | -1.13% |
![]() Chainlink LINK | 1.032,94 | -2.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 6,36% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 187.909,00 | 2,45% |
Dai | DAI | 40,88 | 1,03% |
Monero | XMR | 10.989,77 | 1,00% |
USDT0 | USDT0 | 40,87 | 0,450060% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,357430% |
POL (ex-MATIC) | POL | 10,31 | 0,356710% |
Falcon USD | USDF | 40,87 | 0,318110% |
Tether | USDT | 40,90 | 0,237740% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,88 | 0,231710% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
POL (ex-MATIC) | POL | 10,31 | 0,58% |
OKB | OKB | 4.934,80 | 0,424660% |
First Digital USD | FDUSD | 40,93 | 0,295930% |
USDS | USDS | 40,88 | 0,230050% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,56 | 0,229440% |
Ethena USDe | USDE | 40,95 | 0,227330% |
USDtb | USDTB | 40,87 | 0,219240% |
sUSDS | SUSDS | 43,48 | 0,200790% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,89 | 0,199170% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,88 | 0,197550% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 2,93 | -8,07% |
Injective | INJ | 594,13 | -6,60% |
Avalanche | AVAX | 971,68 | -6,59% |
KuCoin | KCS | 509,11 | -6,19% |
NEAR Protocol | NEAR | 105,99 | -6,02% |
Pi Network | PI | 14,79 | -5,95% |
Bonk | BONK | 0,000932 | -5,65% |
VeChain | VET | 0,98 | -5,56% |
Render | RENDER | 154,37 | -5,54% |
Bittensor | TAO | 14.591,47 | -5,47% |