Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 141,92 | 139,44 | 151,87 | -6.24% |
![]() | HYPE | 1.349,31 | 1.256,20 | 1.453,31 | -2.84% |
![]() | WSTETH | 119.483,00 | 117.766,00 | 125.654,00 | -4.57% |
![]() | LINK | 612,53 | 603,98 | 665,17 | -7.32% |
![]() | AVAX | 900,74 | 894,04 | 1.009,07 | -10.34% |
![]() | XLM | 11,30 | 11,10 | 11,92 | -5.06% |
![]() | BCH | 16.708,44 | 16.581,04 | 17.356,71 | -2.71% |
![]() | SHIB | 0,000562 | 0,000555 | 0,000612 | -7.9% |
![]() | LEO | 341,83 | 341,28 | 344,44 | -0.45% |
![]() | HBAR | 7,44 | 7,40 | 8,10 | -7.98% |
![]() | TON | 117,68 | 115,57 | 123,89 | -4.83% |
![]() | XMR | 15.618,61 | 15.024,93 | 15.660,44 | 1.14% |
![]() | LTC | 3.793,19 | 3.699,34 | 3.970,89 | -4.21% |
![]() | WETH | 99.620,00 | 97.811,00 | 104.927,00 | -4.93% |
![]() | DOT | 179,06 | 177,00 | 195,15 | -8.21% |
![]() | USDS | 38,87 | 38,87 | 39,03 | -0.37% |
![]() | BGB | 213,54 | 211,22 | 223,84 | -3.66% |
![]() | WEETH | 106.079,00 | 104.809,00 | 111.713,00 | -4.78% |
![]() | BSC-USD | 38,83 | 38,55 | 39,32 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000541 | 0,000533 | 0,000617 | -12.14% |
![]() | PI | 30,36 | 28,92 | 31,31 | -1.9% |
![]() | USDE | 38,93 | 38,83 | 39,12 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.235,75 | 1.230,83 | 1.251,03 | -0.72% |
![]() | CBBTC | 4.213.986,00 | 4.157.292,00 | 4.346.484,00 | -2.85% |
![]() | AAVE | 10.119,24 | 9.505,65 | 10.214,34 | 0.44% |
![]() | TAO | 16.827,76 | 16.303,02 | 18.289,63 | -7.75% |
![]() | UNI | 239,34 | 232,07 | 257,34 | -6.52% |
![]() | DAI | 38,88 | 38,86 | 39,04 | -0.35% |
![]() | NEAR | 109,88 | 108,87 | 121,91 | -9.58% |
![]() | APT | 209,14 | 207,43 | 229,90 | -8.93% |
![]() | JITOSOL | 8.221,74 | 8.108,45 | 8.777,08 | -6.23% |
![]() | OKB | 2.030,66 | 2.023,16 | 2.069,00 | -1.85% |
![]() | ONDO | 36,97 | 36,24 | 40,52 | -8.07% |
![]() | BUIDL | 38,88 | 38,88 | 39,03 | -0.38% |
![]() | CRO | 3,76 | 3,68 | 3,93 | -4.12% |
![]() | KAS | 4,26 | 4,14 | 4,53 | -5.73% |
![]() | ETC | 726,09 | 718,38 | 769,75 | -5.48% |
![]() | ICP | 204,25 | 203,24 | 223,27 | -8.14% |
![]() | TKX | 1.316,17 | 1.275,53 | 1.408,51 | -6.34% |
![]() | SUSDE | 45,65 | 45,64 | 45,90 | -0.28% |
![]() | GT | 830,81 | 827,87 | 853,43 | -2.6% |
![]() | TRUMP | 501,25 | 485,75 | 547,60 | -7.83% |
![]() | MNT | 28,76 | 28,34 | 29,85 | -3.51% |
![]() | RENDER | 184,58 | 180,93 | 207,28 | -10.95% |
![]() | VET | 1,09 | 1,09 | 1,21 | -9.07% |
![]() | FET | 33,14 | 32,69 | 38,25 | -12.43% |
![]() | WLD | 56,28 | 52,54 | 61,01 | -6.67% |
![]() | ENA | 14,51 | 14,24 | 16,74 | -12.85% |
![]() | ATOM | 186,96 | 186,03 | 205,72 | -8.79% |
![]() | USD1 | 38,86 | 38,63 | 39,29 | -0.04% |
![]() | POL | 9,23 | 9,14 | 9,92 | -6.54% |
![]() | LBTC | 4.197.030,00 | 4.136.014,00 | 4.335.682,00 | -3.05% |
![]() | ALGO | 8,80 | 8,71 | 9,59 | -8.25% |
![]() | SUSDS | 40,92 | 40,91 | 41,08 | -0.36% |
![]() | ARB | 15,42 | 15,19 | 16,95 | -8.94% |
![]() | FIL | 111,22 | 110,57 | 120,82 | -7.66% |
![]() | FTN | 171,54 | 171,34 | 172,21 | -0.08% |
![]() | BONK | 0,000832 | 0,000815 | 0,000952 | -10.48% |
![]() | TIA | 99,18 | 97,22 | 117,97 | -15.53% |
![]() | FDUSD | 38,90 | 38,65 | 39,17 | -0.53% |
![]() | JUP | 21,84 | 21,57 | 24,42 | -9.34% |
![]() | JLP | 180,27 | 178,90 | 186,68 | -3.27% |
![]() | WETH | 99.273,00 | 97.822,00 | 104.325,00 | -4.82% |
![]() | BNSOL | 7.174,72 | 7.121,37 | 7.678,55 | -6.34% |
![]() | S | 18,53 | 18,15 | 21,04 | -11.66% |
![]() | FARTCOIN | 56,61 | 55,84 | 64,03 | -11.01% |
![]() | KCS | 446,11 | 442,66 | 449,87 | -0.66% |
![]() | QNT | 3.804,41 | 3.664,89 | 3.841,48 | -0.97% |
![]() | STX | 35,28 | 35,02 | 39,04 | -8.75% |
![]() | INJ | 530,48 | 502,78 | 569,82 | -6.9% |
![]() | OP | 29,71 | 28,85 | 32,05 | -6.98% |
![]() | RSETH | 104.069,00 | 102.333,00 | 109.412,00 | -4.8% |
![]() | VIRTUAL | 76,75 | 75,07 | 86,35 | -9.14% |
![]() | NEXO | 48,52 | 48,33 | 49,68 | -2.22% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,72 | 0,75 | -3.19% |
![]() | RETH | 112.970,00 | 111.486,00 | 119.011,00 | -4.84% |
![]() | SEI | 8,85 | 8,81 | 9,70 | -8.49% |
![]() | IMX | 25,26 | 24,95 | 27,90 | -9.03% |
![]() | IP | 163,92 | 159,80 | 185,89 | -11.82% |
![]() | USDT0 | 38,92 | 38,79 | 39,11 | -0.26% |
![]() | WIF | 43,38 | 42,71 | 49,94 | -13.05% |
![]() | EOS | 28,52 | 28,18 | 30,79 | -7.38% |
![]() | XDC | 2,71 | 2,70 | 2,81 | -3.11% |
![]() | SOLVBTC | 4.197.141,00 | 4.157.560,00 | 4.329.511,00 | -2.89% |
![]() | MKR | 64.983,00 | 63.326,00 | 68.745,00 | -5.45% |
![]() | GRT | 4,28 | 4,24 | 4,74 | -9.42% |
![]() | CRV | 30,18 | 29,93 | 32,98 | -7.65% |
![]() | FLOKI | 0,003967 | 0,003920 | 0,004442 | -10.66% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.212.930,00 | -2.86% |
![]() Ethereum ETH | 99.450,00 | -4.85% |
![]() Tether USDT | 38,89 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 91,24 | -4.56% |
![]() BNB BNB | 26.120,00 | -2.35% |
![]() Solana SOL | 6.817,74 | -6.52% |
![]() USDC USDC | 38,87 | -0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,88 | -8.02% |
![]() Cardano ADA | 29,50 | -8.07% |
![]() TRON TRX | 10,60 | -1.36% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.472,00 | -4.77% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.201.362,00 | -2.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 45,65 | 2,80% |
Ethena USDe | USDE | 38,93 | 1,75% |
Monero | XMR | 15.618,61 | 1,19% |
USDT0 | USDT0 | 38,92 | 0,91% |
USDC | USDC | 38,87 | 0,52% |
Aave | AAVE | 10.119,24 | 0,399640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,88 | 0,121860% |
Celestia | TIA | 99,18 | -15,73% |
dogwifhat | WIF | 43,38 | -13,02% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 104.069,00 | -12,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 15.618,61 | 1,14% |
Aave | AAVE | 10.119,24 | 0,436390% |
Celestia | TIA | 99,18 | -15,53% |
dogwifhat | WIF | 43,38 | -13,05% |
Ethena | ENA | 14,51 | -12,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 33,14 | -12,43% |
Pepe | PEPE | 0,000541 | -12,14% |
Story | IP | 163,92 | -11,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,53 | -11,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,61 | -11,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 99,18 | -15,53% |
dogwifhat | WIF | 43,38 | -13,05% |
Ethena | ENA | 14,51 | -12,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 33,14 | -12,43% |
Pepe | PEPE | 0,000541 | -12,14% |
Story | IP | 163,92 | -11,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,53 | -11,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 56,61 | -11,01% |
Render | RENDER | 184,58 | -10,95% |
FLOKI | FLOKI | 0,003967 | -10,66% |