Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.790.247,00 | 4.742.759,00 | 4.842.202,00 | 0.35% |
![]() | ETH | 174.320,00 | 170.013,00 | 175.509,00 | 0.94% |
![]() | USDT | 41,83 | 41,75 | 41,87 | 0.17% |
![]() | BNB | 53.267,00 | 52.526,00 | 57.268,00 | -1.41% |
![]() | XRP | 108,69 | 104,64 | 110,28 | 2.84% |
![]() | SOL | 8.425,73 | 8.029,27 | 8.434,92 | 3.38% |
![]() | USDC | 41,78 | 41,71 | 41,82 | 0.16% |
![]() | STETH | 174.212,00 | 170.241,00 | 175.504,00 | 0.89% |
![]() | DOGE | 8,85 | 8,58 | 8,92 | 2.15% |
![]() | TRX | 13,44 | 13,40 | 13,56 | -0.43% |
![]() | ADA | 30,02 | 28,63 | 30,43 | 4.11% |
![]() | WSTETH | 211.961,00 | 207.286,00 | 213.721,00 | 0.94% |
![]() | WBETH | 187.584,00 | 183.050,00 | 188.567,00 | 1.11% |
![]() | WBTC | 4.790.273,00 | 4.741.703,00 | 4.846.325,00 | 0.39% |
![]() | LINK | 820,61 | 787,08 | 828,35 | 2.25% |
![]() | FIGR_HELOC | 40,76 | 40,76 | 40,77 | -0.03% |
![]() | USDE | 41,81 | 41,69 | 42,03 | 0.14% |
![]() | XLM | 14,54 | 14,18 | 14,68 | 0.82% |
![]() | WEETH | 187.975,00 | 183.749,00 | 189.623,00 | 0.89% |
![]() | HYPE | 1.689,79 | 1.601,85 | 1.771,39 | 0.19% |
![]() | BCH | 22.747,00 | 22.407,00 | 22.865,00 | 0.81% |
![]() | SUI | 120,11 | 115,22 | 121,39 | 2.83% |
![]() | AVAX | 966,52 | 919,16 | 971,16 | 1.73% |
![]() | WETH | 174.339,00 | 170.210,00 | 175.550,00 | 0.91% |
![]() | BSC-USD | 41,80 | 41,64 | 42,09 | 0.16% |
![]() | LEO | 404,23 | 401,86 | 404,36 | 0.24% |
![]() | USDS | 41,78 | 41,63 | 41,87 | 0.23% |
![]() | HBAR | 7,90 | 7,65 | 7,96 | 1.81% |
![]() | CBBTC | 4.787.703,00 | 4.739.706,00 | 4.847.518,00 | 0.28% |
![]() | LTC | 4.133,55 | 4.016,72 | 4.258,27 | -0.36% |
![]() | USDT0 | 41,80 | 41,72 | 41,92 | 0.09% |
![]() | MNT | 85,06 | 83,15 | 96,08 | -8.41% |
![]() | SHIB | 0,000460 | 0,000442 | 0,000461 | 3.25% |
![]() | WBT | 1.809,70 | 1.794,07 | 1.826,66 | 0.29% |
![]() | CRO | 7,08 | 6,93 | 7,38 | -3.51% |
![]() | TON | 96,91 | 93,83 | 97,54 | 1.78% |
![]() | XMR | 13.094,04 | 12.702,86 | 13.197,01 | 1.38% |
![]() | SUSDE | 50,10 | 50,02 | 50,19 | 0.14% |
![]() | DOT | 138,80 | 134,17 | 140,42 | 1.89% |
![]() | DAI | 41,79 | 41,64 | 41,89 | 0.16% |
![]() | ZEC | 10.529,39 | 9.907,71 | 11.984,41 | 0.78% |
![]() | UNI | 286,37 | 272,76 | 286,96 | 3.53% |
![]() | WLFI | 6,07 | 5,75 | 6,20 | 4.24% |
![]() | TAO | 17.270,52 | 15.397,84 | 17.839,83 | 9.52% |
![]() | OKB | 7.740,12 | 7.649,49 | 8.042,52 | -0.86% |
![]() | AAVE | 10.599,01 | 10.348,43 | 10.677,28 | 0.96% |
![]() | M | 86,25 | 84,34 | 89,83 | 0.4% |
![]() | BGB | 205,14 | 200,05 | 213,01 | -1.35% |
![]() | PEPE | 0,000329 | 0,000309 | 0,000330 | 5.92% |
![]() | NEAR | 106,85 | 101,44 | 107,24 | 3.67% |
![]() | ENA | 18,24 | 16,80 | 18,79 | 7.77% |
![]() | JITOSOL | 10.409,23 | 9.915,39 | 10.397,41 | 3.4% |
![]() | ASTER | 58,83 | 57,65 | 66,43 | -5.7% |
![]() | BUIDL | 41,79 | 41,71 | 41,82 | 0.18% |
![]() | APT | 159,90 | 155,20 | 167,50 | -2.13% |
![]() | USD1 | 41,77 | 41,69 | 41,86 | 0.14% |
![]() | ETC | 720,71 | 692,76 | 720,16 | 3.55% |
![]() | SUSDS | 44,74 | 44,51 | 45,24 | 0.2% |
![]() | ONDO | 33,74 | 33,55 | 34,89 | -0.27% |
![]() | C1USD | 41,79 | 41,70 | 43,16 | -2.11% |
![]() | PYUSD | 41,79 | 41,69 | 41,84 | 0.18% |
![]() | WETH | 173.853,00 | 170.000,00 | 175.927,00 | 0.72% |
![]() | WLD | 41,54 | 40,80 | 43,48 | -3.67% |
![]() | JLP | 234,13 | 228,82 | 234,10 | 1.47% |
![]() | POL | 8,63 | 8,28 | 8,70 | 2.55% |
![]() | IP | 280,94 | 235,01 | 301,66 | 17.41% |
![]() | USDF | 41,78 | 41,43 | 41,87 | 0.52% |
![]() | BNSOL | 9.051,03 | 8.574,50 | 9.081,59 | 3.08% |
![]() | GT | 689,82 | 672,67 | 731,06 | 1.58% |
![]() | HTX | 0,000087 | 0,000086 | 0,000087 | 0.33% |
![]() | ICP | 149,90 | 144,23 | 150,58 | 3.7% |
![]() | KCS | 607,70 | 601,68 | 613,42 | 0.24% |
![]() | ARB | 14,44 | 13,78 | 14,64 | 1.26% |
![]() | RETH | 198.993,00 | 194.549,00 | 200.684,00 | 0.8% |
![]() | RSETH | 184.002,00 | 179.621,00 | 185.214,00 | 0.93% |
![]() | ALGO | 8,69 | 8,36 | 8,70 | 1.78% |
![]() | USDTB | 41,80 | 41,63 | 42,09 | 0.15% |
![]() | PI | 9,10 | 8,69 | 9,16 | 3.14% |
![]() | HASH | 1,49 | 1,46 | 1,59 | -3.5% |
![]() | BFUSD | 41,82 | 41,73 | 41,85 | 0.18% |
![]() | WBNB | 53.263,00 | 52.573,00 | 57.353,00 | -1.45% |
![]() | KAS | 2,65 | 2,52 | 2,74 | 2.36% |
![]() | VET | 0,82 | 0,79 | 0,82 | 2.29% |
![]() | ATOM | 148,90 | 144,68 | 149,96 | 1.65% |
![]() | PENGU | 1,10 | 1,04 | 1,11 | 0.67% |
![]() | KHYPE | 1.690,95 | 1.600,23 | 1.773,92 | 0.32% |
![]() | OSETH | 183.824,00 | 179.600,00 | 185.367,00 | 0.86% |
![]() | XAUT | 171.802,00 | 167.164,00 | 172.234,00 | 2.64% |
![]() | FLR | 0,84 | 0,83 | 0,87 | 0.94% |
![]() | SKY | 2,69 | 2,55 | 2,73 | 4.12% |
![]() | LSETH | 188.051,00 | 184.671,00 | 189.745,00 | 0.92% |
![]() | RENDER | 120,14 | 110,80 | 121,55 | 6.53% |
![]() | PUMP | 0,172148 | 0,166432 | 0,189588 | -6.1% |
![]() | SEI | 9,64 | 9,44 | 9,84 | -0.57% |
![]() | COAI | 299,80 | 288,30 | 1.830,86 | -31.6% |
![]() | LBTC | 4.792.982,00 | 4.735.962,00 | 4.845.761,00 | 0.48% |
![]() | QNT | 3.884,85 | 3.734,82 | 3.905,83 | 0.94% |
![]() | EZETH | 184.852,00 | 180.606,00 | 186.078,00 | 0.86% |
![]() | TRUMP | 269,96 | 256,31 | 269,82 | 4.82% |
![]() | BONK | 0,000684 | 0,000635 | 0,000691 | 5.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.790.247,00 | 0.35% |
![]() Ethereum ETH | 174.320,00 | 0.94% |
![]() Tether USDT | 41,83 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 53.267,00 | -1.41% |
![]() XRP XRP | 108,69 | 2.84% |
![]() Solana SOL | 8.425,73 | 3.38% |
![]() USDC USDC | 41,78 | 0.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 174.212,00 | 0.89% |
![]() Dogecoin DOGE | 8,85 | 2.15% |
![]() TRON TRX | 13,44 | -0.43% |
![]() Cardano ADA | 30,02 | 4.11% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 211.961,00 | 0.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 41,78 | 38,40% |
Story | IP | 280,94 | 20,06% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 184.002,00 | 11,97% |
Aster | ASTER | 58,83 | 11,67% |
Bittensor | TAO | 17.270,52 | 9,43% |
Ethena | ENA | 18,24 | 7,74% |
Render | RENDER | 120,14 | 6,79% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 41,80 | 6,21% |
Bonk | BONK | 0,000684 | 5,87% |
Pepe | PEPE | 0,000329 | 5,79% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 280,94 | 17,41% |
Bittensor | TAO | 17.270,52 | 9,52% |
Ethena | ENA | 18,24 | 7,77% |
Render | RENDER | 120,14 | 6,53% |
Bonk | BONK | 0,000684 | 5,99% |
Pepe | PEPE | 0,000329 | 5,92% |
Official Trump | TRUMP | 269,96 | 4,82% |
World Liberty Financial | WLFI | 6,07 | 4,24% |
Sky | SKY | 2,69 | 4,12% |
Cardano | ADA | 30,02 | 4,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 299,80 | -31,60% |
Mantle | MNT | 85,06 | -8,41% |
Pump.fun | PUMP | 0,172148 | -6,10% |
Aster | ASTER | 58,83 | -5,70% |
Worldcoin | WLD | 41,54 | -3,67% |
Cronos | CRO | 7,08 | -3,51% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,49 | -3,50% |
Aptos | APT | 159,90 | -2,13% |
Currency One USD | C1USD | 41,79 | -2,11% |
Wrapped BNB | WBNB | 53.263,00 | -1,45% |