Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 4.506,91 | 4.379,60 | 4.677,14 | -3.43% |
![]() | WBTC | 100.243,00 | 98.262,00 | 100.862,00 | -0.5% |
![]() | HYPE | 37,80 | 36,82 | 39,93 | -5.14% |
![]() | WBETH | 4.004,79 | 3.903,54 | 4.164,70 | -3.84% |
![]() | XLM | 0,354284 | 0,345829 | 0,366001 | -3.2% |
![]() | SUI | 3,11 | 3,02 | 3,28 | -5.28% |
![]() | WEETH | 4.002,59 | 3.891,18 | 4.147,68 | -3.36% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | BCH | 486,14 | 481,01 | 500,02 | -2.72% |
![]() | HBAR | 0,210314 | 0,204701 | 0,217698 | -3.39% |
![]() | AVAX | 20,38 | 20,05 | 21,80 | -6.54% |
![]() | WETH | 3.734,79 | 3.626,57 | 3.873,74 | -3.59% |
![]() | LTC | 101,33 | 98,95 | 104,32 | -2.87% |
![]() | LEO | 8,12 | 8,09 | 8,27 | -0.67% |
![]() | TON | 2,88 | 2,84 | 3,02 | -3.89% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.29% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -3.19% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.19% |
![]() | WBT | 37,95 | 37,34 | 38,61 | -1.54% |
![]() | UNI | 9,06 | 8,78 | 9,55 | -5.01% |
![]() | CBBTC | 99.908,00 | 98.229,00 | 100.907,00 | -0.91% |
![]() | DOT | 3,37 | 3,29 | 3,52 | -4.48% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,02 | 0.28% |
![]() | BGB | 3,88 | 3,81 | 4,01 | -3.31% |
![]() | XMR | 230,45 | 227,72 | 237,17 | 0.94% |
![]() | CRO | 0,126245 | 0,122716 | 0,130803 | -3.48% |
![]() | PEPE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | -3.97% |
![]() | ENA | 0,58 | 0,57 | 0,61 | -4.32% |
![]() | AAVE | 249,96 | 244,08 | 260,61 | -4.08% |
![]() | MNT | 1,10 | 1,03 | 1,12 | -1.6% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.25% |
![]() | TAO | 305,98 | 299,85 | 323,51 | -5.42% |
![]() | ETC | 18,48 | 18,17 | 19,30 | -4.25% |
![]() | NEAR | 2,22 | 2,19 | 2,36 | -5.97% |
![]() | APT | 3,95 | 3,90 | 4,17 | -5.25% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,81 | 0,87 | -5.23% |
![]() | ICP | 4,56 | 4,49 | 4,76 | -4.16% |
![]() | PI | 0,310051 | 0,304058 | 0,329632 | -5.94% |
![]() | JITOSOL | 193,06 | 189,01 | 202,08 | -4.39% |
![]() | ARB | 0,442923 | 0,436350 | 0,464460 | -4.64% |
![]() | WETH | 3.728,20 | 3.628,28 | 3.866,74 | -3.44% |
![]() | OKB | 103,48 | 95,74 | 104,50 | 0.48% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | KAS | 0,075682 | 0,073623 | 0,079598 | -4.91% |
![]() | POL | 0,216260 | 0,204883 | 0,222375 | 0.64% |
![]() | ALGO | 0,220007 | 0,213134 | 0,229100 | -3.96% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.21% |
![]() | ATOM | 3,85 | 3,76 | 4,00 | -3.58% |
![]() | GT | 14,84 | 14,69 | 15,24 | -2.6% |
![]() | VET | 0,020468 | 0,020019 | 0,021661 | -5.51% |
![]() | RETH | 4.247,14 | 4.130,80 | 4.404,75 | -3.54% |
![]() | SEI | 0,286014 | 0,276036 | 0,298360 | -4.14% |
![]() | PENGU | 0,027025 | 0,026464 | 0,028503 | -4.77% |
![]() | FTN | 3,90 | 3,89 | 3,91 | -0.02% |
![]() | RENDER | 3,24 | 3,17 | 3,42 | -5.49% |
![]() | BNSOL | 168,26 | 164,70 | 176,44 | -4.63% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0.25% |
![]() | RSETH | 3.918,72 | 3.806,66 | 4.061,93 | -3.53% |
![]() | JLP | 4,46 | 4,41 | 4,55 | -2.01% |
![]() | TRUMP | 7,82 | 7,63 | 7,99 | -2.19% |
![]() | WLD | 0,82 | 0,81 | 0,87 | -5.4% |
![]() | FET | 0,59 | 0,57 | 0,61 | -4.31% |
![]() | FLR | 0,021131 | 0,020267 | 0,021918 | -1.9% |
![]() | BONK | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -5.6% |
![]() | IP | 4,96 | 4,80 | 5,15 | -0.12% |
![]() | FIL | 2,12 | 2,08 | 2,21 | -4.07% |
![]() | OSETH | 3.925,80 | 3.810,81 | 4.159,49 | -3.63% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.22% |
![]() | KCS | 10,68 | 10,48 | 11,38 | -6.14% |
![]() | LSETH | 4.025,48 | 3.919,41 | 4.191,74 | -3.68% |
![]() | LBTC | 99.770,00 | 98.078,00 | 100.951,00 | -1.17% |
![]() | QNT | 91,92 | 90,75 | 93,96 | -1.63% |
![]() | SKY | 0,061423 | 0,061272 | 0,066811 | -8.01% |
![]() | JUP | 0,422803 | 0,415658 | 0,443534 | -4.67% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.28% |
![]() | INJ | 12,45 | 12,19 | 13,42 | -6.58% |
![]() | EZETH | 3.940,42 | 3.825,27 | 4.083,37 | -3.5% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.26% |
![]() | SPX | 1,25 | 1,20 | 1,33 | -5.21% |
![]() | XDC | 0,071472 | 0,070939 | 0,072847 | -1.4% |
![]() | USDF | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.23% |
![]() | HASH | 0,023720 | 0,021389 | 0,024616 | -1.49% |
![]() | KHYPE | 37,90 | 36,85 | 40,04 | -5.21% |
![]() | NEXO | 1,13 | 1,11 | 1,15 | -1.83% |
![]() | TIA | 1,50 | 1,48 | 1,59 | -5.2% |
![]() | METH | 3.972,63 | 3.874,82 | 4.136,30 | -3.96% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,85 | 0,86 | 0.35% |
![]() | OP | 0,63 | 0,61 | 0,66 | -4.98% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 99.926,00 | -0.89% |
![]() Ethereum ETH | 3.735,52 | -3.34% |
![]() XRP XRP | 2,62 | -1.21% |
![]() Tether USDT | 0,86 | 0.25% |
![]() BNB BNB | 724,65 | -1% |
![]() Solana SOL | 157,87 | -4.38% |
![]() USDC USDC | 0,86 | 0.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 3.725,55 | -3.62% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,191752 | -4.76% |
![]() Cardano ADA | 0,79 | -3.93% |
![]() TRON TRX | 0,299340 | -1.07% |
![]() Chainlink LINK | 21,66 | -2.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 6,41% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 3.940,42 | 2,49% |
Dai | DAI | 0,86 | 1,08% |
Monero | XMR | 230,45 | 1,05% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,82% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216260 | 0,72% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,403330% |
Falcon USD | USDF | 0,86 | 0,363980% |
Tether | USDT | 0,86 | 0,283570% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,277280% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 230,45 | 0,94% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216260 | 0,64% |
OKB | OKB | 103,48 | 0,482770% |
First Digital USD | FDUSD | 0,86 | 0,353970% |
USDS | USDS | 0,86 | 0,290680% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,02 | 0,284370% |
Ethena USDe | USDE | 0,86 | 0,282460% |
USDtb | USDTB | 0,86 | 0,277230% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,86 | 0,257150% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,86 | 0,255540% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,061423 | -8,01% |
Injective | INJ | 12,45 | -6,58% |
Avalanche | AVAX | 20,38 | -6,54% |
KuCoin | KCS | 10,68 | -6,14% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,22 | -5,97% |
Pi Network | PI | 0,310051 | -5,94% |
Bonk | BONK | 0,000020 | -5,60% |
VeChain | VET | 0,020468 | -5,51% |
Render | RENDER | 3,24 | -5,49% |
Bittensor | TAO | 305,98 | -5,42% |