Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,21 | 3,15 | 3,37 | -4.81% |
![]() | HYPE | 30,84 | 28,42 | 32,42 | -4.86% |
![]() | WSTETH | 2.717,63 | 2.663,94 | 2.817,21 | -3.53% |
![]() | LINK | 13,92 | 13,66 | 14,90 | -6.6% |
![]() | AVAX | 20,51 | 20,22 | 22,43 | -8.58% |
![]() | XLM | 0,255782 | 0,251071 | 0,265670 | -3.72% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.86% |
![]() | BCH | 377,76 | 375,07 | 391,81 | -2.26% |
![]() | LEO | 7,75 | 7,71 | 7,79 | -0.16% |
![]() | HBAR | 0,168509 | 0,167369 | 0,181142 | -6.97% |
![]() | TON | 2,65 | 2,61 | 2,77 | -4.07% |
![]() | XMR | 356,42 | 339,87 | 356,79 | 2.31% |
![]() | LTC | 85,66 | 83,68 | 88,59 | -3.31% |
![]() | WETH | 2.256,75 | 2.212,54 | 2.294,51 | -1.65% |
![]() | DOT | 4,06 | 4,00 | 4,30 | -5.48% |
![]() | USDS | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.37% |
![]() | BGB | 4,87 | 4,78 | 4,99 | -0.71% |
![]() | WEETH | 2.411,85 | 2.370,85 | 2.490,03 | -2.7% |
![]() | BSC-USD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.44% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -9.82% |
![]() | PI | 0,69 | 0,65 | 0,71 | 2.46% |
![]() | USDE | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.36% |
![]() | CBBTC | 96.171,00 | 94.041,00 | 97.235,00 | -1.09% |
![]() | WBT | 27,97 | 27,84 | 28,28 | -0.88% |
![]() | AAVE | 232,10 | 215,09 | 233,87 | 2.94% |
![]() | TAO | 384,61 | 368,79 | 407,82 | -5.69% |
![]() | UNI | 5,46 | 5,25 | 5,65 | -3.34% |
![]() | DAI | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.32% |
![]() | NEAR | 2,50 | 2,46 | 2,66 | -6.08% |
![]() | APT | 4,77 | 4,69 | 5,15 | -7.28% |
![]() | JITOSOL | 188,21 | 183,42 | 194,64 | -3.7% |
![]() | OKB | 45,96 | 45,77 | 46,72 | -1.51% |
![]() | ONDO | 0,84 | 0,82 | 0,90 | -5.73% |
![]() | BUIDL | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.36% |
![]() | CRO | 0,085330 | 0,083296 | 0,087665 | -2.66% |
![]() | KAS | 0,096998 | 0,093664 | 0,100357 | -3.35% |
![]() | ETC | 16,49 | 16,25 | 17,18 | -4.05% |
![]() | ICP | 4,66 | 4,60 | 4,96 | -6.03% |
![]() | TKX | 29,72 | 28,78 | 31,85 | -6.48% |
![]() | SUSDE | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.26% |
![]() | GT | 18,83 | 18,73 | 19,23 | -2.05% |
![]() | TRUMP | 11,40 | 10,99 | 12,10 | -5.77% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,64 | 0,67 | -2.72% |
![]() | RENDER | 4,22 | 4,09 | 4,60 | -8.22% |
![]() | VET | 0,024876 | 0,024545 | 0,026813 | -7.23% |
![]() | FET | 0,77 | 0,74 | 0,83 | -8.01% |
![]() | WLD | 1,30 | 1,19 | 1,37 | -4.2% |
![]() | ENA | 0,331827 | 0,322107 | 0,367513 | -9.71% |
![]() | ATOM | 4,23 | 4,21 | 4,65 | -8.98% |
![]() | USD1 | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.25% |
![]() | POL | 0,209320 | 0,206771 | 0,220552 | -5.09% |
![]() | LBTC | 95.352,00 | 93.559,00 | 96.697,00 | -1.25% |
![]() | ALGO | 0,200707 | 0,197047 | 0,212219 | -5.42% |
![]() | SUSDS | 0,93 | 0,93 | 0,93 | -0.35% |
![]() | ARB | 0,350289 | 0,343668 | 0,374034 | -6.35% |
![]() | FIL | 2,52 | 2,50 | 2,67 | -5.28% |
![]() | FTN | 3,89 | 3,88 | 3,89 | 0.23% |
![]() | BONK | 0,000019 | 0,000018 | 0,000021 | -9.32% |
![]() | TIA | 2,27 | 2,20 | 2,62 | -13.4% |
![]() | JUP | 0,50 | 0,487892 | 0,55 | -7.4% |
![]() | FDUSD | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.42% |
![]() | JLP | 4,10 | 4,05 | 4,17 | -1.64% |
![]() | WETH | 2.259,99 | 2.212,80 | 2.315,59 | -2.4% |
![]() | BNSOL | 164,27 | 161,09 | 173,41 | -5.07% |
![]() | S | 0,420910 | 0,410476 | 0,466929 | -9.86% |
![]() | FARTCOIN | 1,31 | 1,26 | 1,43 | -6.79% |
![]() | KCS | 10,12 | 10,01 | 10,14 | 0.1% |
![]() | QNT | 86,03 | 82,90 | 86,25 | -0.07% |
![]() | STX | 0,80 | 0,79 | 0,87 | -7.41% |
![]() | INJ | 12,00 | 11,37 | 12,44 | -3.56% |
![]() | OP | 0,67 | 0,65 | 0,71 | -4.65% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,70 | 1,92 | -8.54% |
![]() | RSETH | 2.359,83 | 2.314,84 | 2.438,32 | -3.22% |
![]() | NEXO | 1,10 | 1,09 | 1,12 | -1.82% |
![]() | FLR | 0,016622 | 0,016265 | 0,016932 | -1.83% |
![]() | SEI | 0,201984 | 0,199329 | 0,216534 | -6.72% |
![]() | RETH | 2.566,45 | 2.521,89 | 2.640,58 | -2.81% |
![]() | IMX | 0,57 | 0,56 | 0,62 | -7.36% |
![]() | USDT0 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | -0.05% |
![]() | IP | 3,68 | 3,61 | 4,08 | -9.88% |
![]() | WIF | 0,99 | 0,97 | 1,08 | -7.92% |
![]() | EOS | 0,65 | 0,64 | 0,69 | -5.41% |
![]() | SOLVBTC | 96.103,00 | 94.047,00 | 97.536,00 | -1.05% |
![]() | XDC | 0,061402 | 0,061087 | 0,063303 | -2.81% |
![]() | CRV | 0,69 | 0,68 | 0,75 | -3.67% |
![]() | GRT | 0,097505 | 0,095905 | 0,104813 | -6.97% |
![]() | MKR | 1.469,40 | 1.432,48 | 1.509,71 | -2.67% |
![]() | FLOKI | 0,000090 | 0,000089 | 0,000098 | -8.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 96.180,00 | -1.38% |
![]() Ethereum ETH | 2.258,77 | -3.06% |
![]() Tether USDT | 0,88 | -0.34% |
![]() XRP XRP | 2,07 | -3.28% |
![]() BNB BNB | 594,06 | -0.97% |
![]() Solana SOL | 156,22 | -3.97% |
![]() USDC USDC | 0,88 | -0.36% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,202066 | -5.56% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -5.72% |
![]() TRON TRX | 0,239847 | 0.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.256,98 | -2.69% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 95.512,00 | -2.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,03 | 2,90% |
Monero | XMR | 356,42 | 2,52% |
Aave | AAVE | 232,10 | 2,50% |
Ethena USDe | USDE | 0,88 | 2,05% |
USDT0 | USDT0 | 0,88 | 1,52% |
Pi Network | PI | 0,69 | 1,48% |
USDC | USDC | 0,88 | 0,88% |
Fasttoken | FTN | 3,89 | 0,62% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,88 | 0,493880% |
KuCoin | KCS | 10,12 | 0,360850% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aave | AAVE | 232,10 | 2,94% |
Pi Network | PI | 0,69 | 2,46% |
Monero | XMR | 356,42 | 2,31% |
Fasttoken | FTN | 3,89 | 0,233940% |
TRON | TRX | 0,239847 | 0,125450% |
KuCoin | KCS | 10,12 | 0,095200% |
Celestia | TIA | 2,27 | -13,40% |
Story | IP | 3,68 | -9,88% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,420910 | -9,86% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -9,82% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,27 | -13,40% |
Story | IP | 3,68 | -9,88% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,420910 | -9,86% |
Pepe | PEPE | 0,000012 | -9,82% |
Ethena | ENA | 0,331827 | -9,71% |
Bonk | BONK | 0,000019 | -9,32% |
Cosmos Hub | ATOM | 4,23 | -8,98% |
Avalanche | AVAX | 20,51 | -8,58% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,76 | -8,54% |
FLOKI | FLOKI | 0,000090 | -8,32% |