Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 0,045108 | 0,044363 | 0,046542 | -2.58% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.38% |
![]() | HYPE | 0,000378 | 0,000374 | 0,000397 | -4.27% |
![]() | WBETH | 0,040082 | 0,039666 | 0,041430 | -2.97% |
![]() | XLM | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.34% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000033 | -4.44% |
![]() | WEETH | 0,040060 | 0,039452 | 0,041149 | -2.49% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | BCH | 0,004865 | 0,004853 | 0,004984 | -1.86% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.54% |
![]() | AVAX | 0,000204 | 0,000202 | 0,000216 | -5.69% |
![]() | WETH | 0,037378 | 0,036801 | 0,038432 | -2.72% |
![]() | LTC | 0,001014 | 0,001005 | 0,001035 | -2.05% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000081 | 0,000084 | 0.23% |
![]() | TON | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -3.03% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.18% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.32% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.11% |
![]() | WBT | 0,000380 | 0,000379 | 0,000384 | -0.66% |
![]() | UNI | 0,000091 | 0,000089 | 0,000095 | -4.18% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DOT | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.64% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.18% |
![]() | BGB | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.43% |
![]() | XMR | 0,002306 | 0,002261 | 0,002407 | 1.81% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.62% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.1% |
![]() | ENA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.47% |
![]() | AAVE | 0,002502 | 0,002478 | 0,002589 | -3.23% |
![]() | MNT | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.73% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.14% |
![]() | TAO | 0,003062 | 0,003039 | 0,003209 | -4.58% |
![]() | ETC | 0,000185 | 0,000184 | 0,000192 | -3.4% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -5.13% |
![]() | APT | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | -4.41% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.4% |
![]() | ICP | 0,000046 | 0,000045 | 0,000047 | -3.29% |
![]() | PI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.04% |
![]() | JITOSOL | 0,001932 | 0,001917 | 0,002010 | -3.52% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -3.81% |
![]() | WETH | 0,037314 | 0,036850 | 0,038367 | -2.56% |
![]() | OKB | 0,001035 | 0,000966 | 0,001047 | 1.35% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.17% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -4.08% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.53% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.05% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.12% |
![]() | ATOM | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | -2.72% |
![]() | GT | 0,000149 | 0,000148 | 0,000152 | -1.72% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.67% |
![]() | RETH | 0,042507 | 0,041920 | 0,043714 | -2.66% |
![]() | SEI | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.32% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.93% |
![]() | FTN | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | 0.87% |
![]() | RENDER | 0,000032 | 0,000032 | 0,000034 | -4.64% |
![]() | BNSOL | 0,001684 | 0,001668 | 0,001753 | -3.79% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | RSETH | 0,039213 | 0,038626 | 0,040393 | -2.67% |
![]() | TRUMP | 0,000078 | 0,000077 | 0,000079 | -1.28% |
![]() | JLP | 0,000045 | 0,000045 | 0,000045 | -1.14% |
![]() | WLD | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -4.57% |
![]() | FET | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.44% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.03% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.77% |
![]() | IP | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | 0.77% |
![]() | FIL | 0,000021 | 0,000021 | 0,000022 | -3.21% |
![]() | OSETH | 0,039291 | 0,038677 | 0,041278 | -2.76% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.2% |
![]() | KCS | 0,000107 | 0,000106 | 0,000113 | -5.26% |
![]() | LSETH | 0,040289 | 0,039848 | 0,041586 | -2.8% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.29% |
![]() | QNT | 0,000920 | 0,000911 | 0,000934 | -0.75% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.19% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.81% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | INJ | 0,000125 | 0,000124 | 0,000134 | -5.72% |
![]() | EZETH | 0,039438 | 0,038797 | 0,040526 | -2.69% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.16% |
![]() | SPX | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -4.36% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.51% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.15% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.61% |
![]() | KHYPE | 0,000379 | 0,000374 | 0,000398 | -4.37% |
![]() | NEXO | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -0.98% |
![]() | TIA | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | -4.36% |
![]() | METH | 0,039760 | 0,039372 | 0,041067 | -3.1% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | 1.26% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -4.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,037379 | -2.5% |
![]() XRP XRP | 0,000026 | -0.32% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 1.14% |
![]() BNB BNB | 0,007253 | -0.12% |
![]() Solana SOL | 0,001580 | -3.53% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 1.16% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,037286 | -2.77% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -3.91% |
![]() Cardano ADA | 0,000008 | -3.09% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.19% |
![]() Chainlink LINK | 0,000217 | -1.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 7,42% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 0,039438 | 3,47% |
Dai | DAI | 0,000009 | 2,05% |
Monero | XMR | 0,002306 | 2,01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,78% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,40% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000010 | 1,39% |
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 1,32% |
Tether | USDT | 0,000009 | 1,22% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,002306 | 1,81% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000002 | 1,53% |
OKB | OKB | 0,001035 | 1,35% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000009 | 1,26% |
USDS | USDS | 0,000009 | 1,18% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 1,17% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 1,17% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000009 | 1,16% |
USDtb | USDTB | 0,000009 | 1,16% |
USDC | USDC | 0,000009 | 1,16% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000001 | -7,19% |
Injective | INJ | 0,000125 | -5,72% |
Avalanche | AVAX | 0,000204 | -5,69% |
KuCoin | KCS | 0,000107 | -5,26% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000022 | -5,13% |
Pi Network | PI | 0,000003 | -5,04% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -4,77% |
VeChain | VET | 0,000000 | -4,67% |
Render | RENDER | 0,000032 | -4,64% |
Bittensor | TAO | 0,003062 | -4,58% |