Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000035 | -3.8% |
![]() | HYPE | 0,000319 | 0,000299 | 0,000336 | -3.91% |
![]() | WSTETH | 0,028418 | 0,028015 | 0,029079 | -1.62% |
![]() | LINK | 0,000145 | 0,000144 | 0,000154 | -5% |
![]() | AVAX | 0,000214 | 0,000213 | 0,000233 | -8.13% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -2.3% |
![]() | BCH | 0,003959 | 0,003956 | 0,004084 | -0.31% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.41% |
![]() | LEO | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | 2.57% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.53% |
![]() | TON | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -2.25% |
![]() | XMR | 0,003725 | 0,003537 | 0,003725 | 4.55% |
![]() | LTC | 0,000899 | 0,000888 | 0,000917 | -1.82% |
![]() | WETH | 0,023611 | 0,023400 | 0,024084 | -1.91% |
![]() | DOT | 0,000042 | 0,000042 | 0,000045 | -5.51% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.69% |
![]() | BGB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | -1.67% |
![]() | WEETH | 0,025176 | 0,024957 | 0,025728 | -2.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.82% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -9.82% |
![]() | PI | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0.1% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.75% |
![]() | WBT | 0,000293 | 0,000288 | 0,000297 | 1.75% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | AAVE | 0,002410 | 0,002248 | 0,002411 | 3.33% |
![]() | TAO | 0,004014 | 0,003910 | 0,004214 | -4.68% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.66% |
![]() | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000059 | -4.18% |
![]() | NEAR | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -7.12% |
![]() | APT | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -6.16% |
![]() | JITOSOL | 0,001950 | 0,001935 | 0,002024 | -3.51% |
![]() | OKB | 0,000482 | 0,000476 | 0,000488 | 1.18% |
![]() | ONDO | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -5.95% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.49% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.52% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.62% |
![]() | ETC | 0,000172 | 0,000172 | 0,000178 | -2.76% |
![]() | ICP | 0,000048 | 0,000048 | 0,000051 | -5.71% |
![]() | TKX | 0,000312 | 0,000300 | 0,000332 | -3.81% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.78% |
![]() | GT | 0,000197 | 0,000195 | 0,000200 | 0.39% |
![]() | TRUMP | 0,000119 | 0,000117 | 0,000126 | -5.66% |
![]() | MNT | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.81% |
![]() | RENDER | 0,000044 | 0,000043 | 0,000048 | -8.15% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.8% |
![]() | FET | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -10.32% |
![]() | WLD | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -4.79% |
![]() | ATOM | 0,000044 | 0,000044 | 0,000048 | -6.46% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -11.02% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 3.06% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.96% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,98 | 1,00 | -0.07% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -5.54% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.67% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -6.17% |
![]() | FIL | 0,000026 | 0,000026 | 0,000028 | -5.01% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 3.23% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.37% |
![]() | TIA | 0,000024 | 0,000023 | 0,000027 | -12.74% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.23% |
![]() | JUP | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -6.97% |
![]() | JLP | 0,000043 | 0,000043 | 0,000043 | -0.48% |
![]() | WETH | 0,023572 | 0,023205 | 0,024043 | -1.59% |
![]() | BNSOL | 0,001708 | 0,001692 | 0,001803 | -3.51% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -9.32% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000013 | 0,000015 | -8.69% |
![]() | KCS | 0,000106 | 0,000103 | 0,000107 | 2.37% |
![]() | QNT | 0,000900 | 0,000873 | 0,000907 | 1.78% |
![]() | STX | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -6.98% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000120 | 0,000131 | -5.1% |
![]() | OP | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.78% |
![]() | RSETH | 0,024723 | 0,024416 | 0,025228 | -1.8% |
![]() | VIRTUAL | 0,000018 | 0,000018 | 0,000020 | -8.64% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 0.74% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.1% |
![]() | RETH | 0,026819 | 0,026609 | 0,027427 | -2.22% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -6.23% |
![]() | IMX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -6.64% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 2.71% |
![]() | IP | 0,000039 | 0,000038 | 0,000043 | -9.02% |
![]() | WIF | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -9.39% |
![]() | EOS | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -4.21% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.36% |
![]() | SOLVBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.33% |
![]() | MKR | 0,015404 | 0,015134 | 0,015807 | -2.55% |
![]() | GRT | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -7.26% |
![]() | CRV | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -4.66% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -8.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,023610 | -2.02% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | 2.72% |
![]() XRP XRP | 0,000022 | -1.7% |
![]() BNB BNB | 0,006201 | 0.46% |
![]() Solana SOL | 0,001620 | -3.57% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | 2.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | -5.54% |
![]() Cardano ADA | 0,000007 | -5.43% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | 1.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,023607 | -2.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 1,00 | -0.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 6,11% |
Monero | XMR | 0,003725 | 4,59% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,20% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 4,89% |
USDC | USDC | 0,000009 | 3,70% |
Aave | AAVE | 0,002410 | 3,64% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 3,32% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 3,29% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 3,26% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000009 | 3,00% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,003725 | 4,55% |
Aave | AAVE | 0,002410 | 3,33% |
Fasttoken | FTN | 0,000041 | 3,23% |
USD1 | USD1 | 0,000009 | 3,06% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 2,82% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000011 | 2,78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000009 | 2,75% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 2,71% |
USDS | USDS | 0,000009 | 2,69% |
sUSDS | SUSDS | 0,000010 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000024 | -12,74% |
Ethena | ENA | 0,000003 | -11,02% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000008 | -10,32% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -9,82% |
dogwifhat | WIF | 0,000010 | -9,39% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000004 | -9,32% |
Story | IP | 0,000039 | -9,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | -8,69% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000018 | -8,64% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -8,37% |