Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,036379 | 0,035662 | 0,036394 | 0.57% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | BNB | 0,011153 | 0,011024 | 0,011876 | -1.44% |
![]() | XRP | 0,000023 | 0,000022 | 0,000023 | 2.49% |
![]() | SOL | 0,001755 | 0,001676 | 0,001760 | 2.83% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | STETH | 0,036377 | 0,035688 | 0,036372 | 0.58% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.67% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -0.89% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 3.48% |
![]() | WSTETH | 0,044258 | 0,043420 | 0,044265 | 0.62% |
![]() | WBETH | 0,039146 | 0,038328 | 0,039130 | 0.74% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | LINK | 0,000171 | 0,000163 | 0,000173 | 1.89% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -0.09% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.16% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.44% |
![]() | WEETH | 0,039249 | 0,038499 | 0,039269 | 0.68% |
![]() | HYPE | 0,000351 | 0,000334 | 0,000367 | -0.57% |
![]() | BCH | 0,004749 | 0,004671 | 0,004764 | 0.5% |
![]() | SUI | 0,000025 | 0,000024 | 0,000025 | 2.52% |
![]() | AVAX | 0,000201 | 0,000191 | 0,000202 | 1.22% |
![]() | WETH | 0,036400 | 0,035682 | 0,036461 | 0.59% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.19% |
![]() | LEO | 0,000084 | 0,000083 | 0,000085 | -0.07% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.22% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.46% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.06% |
![]() | LTC | 0,000863 | 0,000839 | 0,000884 | -0.67% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.12% |
![]() | MNT | 0,000018 | 0,000017 | 0,000020 | -8.45% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.92% |
![]() | WBT | 0,000378 | 0,000375 | 0,000380 | -0.09% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -3.77% |
![]() | TON | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | 1.2% |
![]() | XMR | 0,002729 | 0,002624 | 0,002759 | 1.41% |
![]() | SUSDE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.16% |
![]() | DOT | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 1.47% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.21% |
![]() | ZEC | 0,002204 | 0,002079 | 0,002498 | 0.75% |
![]() | UNI | 0,000060 | 0,000057 | 0,000060 | 2.62% |
![]() | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.89% |
![]() | TAO | 0,003599 | 0,003241 | 0,003699 | 11.04% |
![]() | OKB | 0,001615 | 0,001602 | 0,001665 | -1.22% |
![]() | AAVE | 0,002211 | 0,002151 | 0,002237 | 0.54% |
![]() | M | 0,000018 | 0,000017 | 0,000019 | 0.17% |
![]() | BGB | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -1.63% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.51% |
![]() | NEAR | 0,000022 | 0,000021 | 0,000022 | 3.39% |
![]() | ENA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 7.29% |
![]() | JITOSOL | 0,002168 | 0,002060 | 0,002171 | 2.86% |
![]() | ASTER | 0,000012 | 0,000012 | 0,000014 | -5.94% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.11% |
![]() | APT | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | -2.6% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.13% |
![]() | ETC | 0,000150 | 0,000144 | 0,000150 | 3.07% |
![]() | SUSDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0% |
![]() | ONDO | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -0.4% |
![]() | C1USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.49% |
![]() | PYUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.11% |
![]() | WETH | 0,036437 | 0,035644 | 0,036504 | 0.71% |
![]() | WLD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -3.69% |
![]() | JLP | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 1.04% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.27% |
![]() | IP | 0,000059 | 0,000049 | 0,000063 | 17.08% |
![]() | USDF | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.1% |
![]() | BNSOL | 0,001885 | 0,001795 | 0,001891 | 2.4% |
![]() | GT | 0,000144 | 0,000141 | 0,000151 | 1.18% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.02% |
![]() | ICP | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 3.35% |
![]() | KCS | 0,000127 | 0,000125 | 0,000128 | -0.22% |
![]() | ARB | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.9% |
![]() | RETH | 0,041546 | 0,040784 | 0,041614 | 0.5% |
![]() | RSETH | 0,038424 | 0,037645 | 0,038473 | 0.65% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.05% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.48% |
![]() | PI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.55% |
![]() | HASH | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.79% |
![]() | BFUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -0.15% |
![]() | WBNB | 0,011165 | 0,011020 | 0,011901 | -1.24% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.25% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.77% |
![]() | ATOM | 0,000031 | 0,000030 | 0,000031 | 1.32% |
![]() | PENGU | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.1% |
![]() | KHYPE | 0,000352 | 0,000334 | 0,000368 | -0.23% |
![]() | OSETH | 0,038399 | 0,037619 | 0,038449 | 0.61% |
![]() | XAUT | 0,035861 | 0,034747 | 0,035989 | 2.29% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.8% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.78% |
![]() | LSETH | 0,039242 | 0,038591 | 0,039355 | 0.38% |
![]() | RENDER | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 6.12% |
![]() | PUMP | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.65% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.95% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.18% |
![]() | COAI | 0,000063 | 0,000060 | 0,000381 | -33.56% |
![]() | QNT | 0,000811 | 0,000776 | 0,000817 | 0.58% |
![]() | EZETH | 0,038590 | 0,037855 | 0,038602 | 0.57% |
![]() | TRUMP | 0,000056 | 0,000054 | 0,000056 | 4.42% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.61% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 1,00 | 0% |
![]() Ethereum ETH | 0,036379 | 0.57% |
![]() Tether USDT | 0,000009 | -0.15% |
![]() BNB BNB | 0,011153 | -1.44% |
![]() XRP XRP | 0,000023 | 2.49% |
![]() Solana SOL | 0,001755 | 2.83% |
![]() USDC USDC | 0,000009 | -0.15% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 0,036377 | 0.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000002 | 1.67% |
![]() TRON TRX | 0,000003 | -0.89% |
![]() Cardano ADA | 0,000006 | 3.48% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 0,044258 | 0.62% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,000009 | 37,90% |
Story | IP | 0,000059 | 19,87% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 0,038424 | 11,58% |
Aster | ASTER | 0,000012 | 11,26% |
Bittensor | TAO | 0,003599 | 10,99% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 7,14% |
Render | RENDER | 0,000025 | 6,55% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000009 | 5,84% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,60% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,27% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,000059 | 17,08% |
Bittensor | TAO | 0,003599 | 11,04% |
Ethena | ENA | 0,000004 | 7,29% |
Render | RENDER | 0,000025 | 6,12% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,61% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 5,51% |
Official Trump | TRUMP | 0,000056 | 4,42% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 3,89% |
Sky | SKY | 0,000001 | 3,78% |
Cardano | ADA | 0,000006 | 3,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,000063 | -33,56% |
Mantle | MNT | 0,000018 | -8,45% |
Aster | ASTER | 0,000012 | -5,94% |
Pump.fun | PUMP | 0,000000 | -5,65% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000000 | -3,79% |
Cronos | CRO | 0,000001 | -3,77% |
Worldcoin | WLD | 0,000009 | -3,69% |
Aptos | APT | 0,000033 | -2,60% |
Currency One USD | C1USD | 0,000009 | -2,49% |
Bitget Token | BGB | 0,000043 | -1,63% |