Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 0,001428 | 0,001420 | 0,001458 | -1.4% |
![]() | HYPE | 0,013567 | 0,012721 | 0,014075 | 2.08% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | 0.2% |
![]() | LINK | 0,006161 | 0,006144 | 0,006409 | -2.58% |
![]() | AVAX | 0,009057 | 0,009014 | 0,009662 | -5.88% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000113 | 0,000115 | -0.16% |
![]() | BCH | 0,167890 | 0,164227 | 0,173216 | 2.23% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.17% |
![]() | LEO | 0,003437 | 0,003279 | 0,003506 | 4.69% |
![]() | HBAR | 0,000075 | 0,000075 | 0,000078 | -3.29% |
![]() | TON | 0,001183 | 0,001174 | 0,001198 | 0.08% |
![]() | XMR | 0,157017 | 0,147318 | 0,157566 | 6.35% |
![]() | LTC | 0,038135 | 0,037753 | 0,038622 | 0.73% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.02% |
![]() | DOT | 0,001801 | 0,001799 | 0,001865 | -3.47% |
![]() | USDS | 0,000391 | 0,000373 | 0,000397 | 4.79% |
![]() | BGB | 0,002147 | 0,002103 | 0,002196 | 1.31% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,05 | 1,07 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000391 | 0,000371 | 0,000398 | 5.09% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.59% |
![]() | PI | 0,000305 | 0,000287 | 0,000316 | 3.09% |
![]() | USDE | 0,000391 | 0,000373 | 0,000398 | 4.83% |
![]() | WBT | 0,012426 | 0,011902 | 0,012604 | 4.41% |
![]() | CBBTC | 42,36 | 41,44 | 42,74 | 2.12% |
![]() | AAVE | 0,101942 | 0,095710 | 0,102225 | 5.76% |
![]() | TAO | 0,169399 | 0,165783 | 0,175847 | -2.89% |
![]() | UNI | 0,002406 | 0,002368 | 0,002460 | -1.7% |
![]() | DAI | 0,000391 | 0,000372 | 0,000397 | 4.77% |
![]() | NEAR | 0,001105 | 0,001101 | 0,001164 | -5% |
![]() | APT | 0,002103 | 0,002099 | 0,002223 | -4.22% |
![]() | JITOSOL | 0,082693 | 0,081872 | 0,085510 | -1.29% |
![]() | OKB | 0,020418 | 0,019754 | 0,020741 | 3.22% |
![]() | ONDO | 0,000372 | 0,000370 | 0,000387 | -3.41% |
![]() | BUIDL | 0,000391 | 0,000373 | 0,000397 | 4.76% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.79% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000042 | 0,000044 | -0.96% |
![]() | ETC | 0,007300 | 0,007288 | 0,007460 | -0.62% |
![]() | ICP | 0,002054 | 0,002052 | 0,002146 | -3.4% |
![]() | TKX | 0,013226 | 0,012747 | 0,014098 | -1.56% |
![]() | SUSDE | 0,000459 | 0,000437 | 0,000466 | 4.87% |
![]() | GT | 0,008354 | 0,008143 | 0,008475 | 2.45% |
![]() | TRUMP | 0,005041 | 0,004955 | 0,005266 | -3.3% |
![]() | MNT | 0,000289 | 0,000284 | 0,000292 | 1.48% |
![]() | RENDER | 0,001856 | 0,001840 | 0,001999 | -6.37% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -4.37% |
![]() | FET | 0,000336 | 0,000330 | 0,000366 | -7.19% |
![]() | WLD | 0,000568 | 0,000536 | 0,000602 | -1.54% |
![]() | ENA | 0,000146 | 0,000144 | 0,000160 | -8.42% |
![]() | ATOM | 0,001881 | 0,001879 | 0,001994 | -4.16% |
![]() | USD1 | 0,000391 | 0,000370 | 0,000397 | 5.09% |
![]() | POL | 0,000093 | 0,000093 | 0,000096 | -1.72% |
![]() | LBTC | 42,20 | 41,12 | 42,53 | 1.95% |
![]() | ALGO | 0,000088 | 0,000088 | 0,000092 | -3.52% |
![]() | SUSDS | 0,000412 | 0,000392 | 0,000418 | 4.8% |
![]() | ARB | 0,000155 | 0,000155 | 0,000162 | -4.25% |
![]() | FIL | 0,001119 | 0,001116 | 0,001164 | -2.85% |
![]() | FTN | 0,001725 | 0,001638 | 0,001756 | 5.06% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.42% |
![]() | TIA | 0,000999 | 0,000988 | 0,001130 | -10.99% |
![]() | FDUSD | 0,000391 | 0,000374 | 0,000396 | 4.6% |
![]() | JUP | 0,000220 | 0,000218 | 0,000242 | -4.65% |
![]() | JLP | 0,001813 | 0,001782 | 0,001835 | 1.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.21% |
![]() | BNSOL | 0,072154 | 0,071736 | 0,075968 | -1.48% |
![]() | S | 0,000186 | 0,000184 | 0,000201 | -7.12% |
![]() | FARTCOIN | 0,000569 | 0,000563 | 0,000630 | -6.39% |
![]() | KCS | 0,004485 | 0,004291 | 0,004528 | 4.51% |
![]() | QNT | 0,038220 | 0,036632 | 0,038352 | 4.14% |
![]() | STX | 0,000355 | 0,000353 | 0,000376 | -3.99% |
![]() | INJ | 0,005336 | 0,005112 | 0,005438 | -1.76% |
![]() | OP | 0,000299 | 0,000294 | 0,000309 | -2.17% |
![]() | VIRTUAL | 0,000773 | 0,000764 | 0,000836 | -4.26% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,02 | 1,05 | 0.1% |
![]() | NEXO | 0,000488 | 0,000474 | 0,000496 | 2.82% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 1.82% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,12 | 1,14 | 0.12% |
![]() | SEI | 0,000089 | 0,000089 | 0,000094 | -3.84% |
![]() | IMX | 0,000254 | 0,000253 | 0,000267 | -4.45% |
![]() | IP | 0,001648 | 0,001630 | 0,001777 | -7.27% |
![]() | USDT0 | 0,000391 | 0,000373 | 0,000397 | 4.91% |
![]() | WIF | 0,000438 | 0,000430 | 0,000477 | -8.12% |
![]() | EOS | 0,000287 | 0,000284 | 0,000298 | -2.61% |
![]() | XDC | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | 1.9% |
![]() | SOLVBTC | 42,23 | 41,21 | 42,86 | 2.19% |
![]() | MKR | 0,65 | 0,64 | 0,66 | -0.56% |
![]() | GRT | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -4.83% |
![]() | CRV | 0,000304 | 0,000302 | 0,000327 | -2.87% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 42,36 | 2.12% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000391 | 4.81% |
![]() XRP XRP | 0,000917 | 0.34% |
![]() BNB BNB | 0,262581 | 2.67% |
![]() Solana SOL | 0,068591 | -1.63% |
![]() USDC USDC | 0,000391 | 4.79% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000089 | -3.4% |
![]() Cardano ADA | 0,000297 | -3.45% |
![]() TRON TRX | 0,000107 | 3.73% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 42,24 | 2.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000459 | 8,11% |
Ethena USDe | USDE | 0,000391 | 6,92% |
USDT0 | USDT0 | 0,000391 | 6,16% |
Monero | XMR | 0,157017 | 6,34% |
USDC | USDC | 0,000391 | 5,69% |
Aave | AAVE | 0,101942 | 5,67% |
USD1 | USD1 | 0,000391 | 5,15% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000391 | 5,10% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000391 | 5,04% |
Fasttoken | FTN | 0,001725 | 5,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,157017 | 6,35% |
Aave | AAVE | 0,101942 | 5,76% |
USD1 | USD1 | 0,000391 | 5,09% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000391 | 5,09% |
Fasttoken | FTN | 0,001725 | 5,06% |
USDT0 | USDT0 | 0,000391 | 4,91% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000459 | 4,87% |
Tether | USDT | 0,000391 | 4,81% |
sUSDS | SUSDS | 0,000412 | 4,80% |
USDC | USDC | 0,000391 | 4,79% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 0,000999 | -10,99% |
Ethena | ENA | 0,000146 | -8,42% |
dogwifhat | WIF | 0,000438 | -8,12% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -7,59% |
Story | IP | 0,001648 | -7,27% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000336 | -7,19% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,000186 | -7,12% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000569 | -6,39% |
Render | RENDER | 0,001856 | -6,37% |
FLOKI | FLOKI | 0,000000 | -6,01% |