Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 1,21 | 1,19 | 1,23 | -0.07% |
![]() | WBTC | 26,84 | 26,01 | 27,14 | 2.99% |
![]() | HYPE | 0,010120 | 0,010031 | 0,010436 | -1.83% |
![]() | WBETH | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.47% |
![]() | XLM | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | 0.13% |
![]() | SUI | 0,000832 | 0,000821 | 0,000853 | -2% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,08 | 0.03% |
![]() | USDE | 0,000230 | 0,000221 | 0,000236 | 3.8% |
![]() | BCH | 0,130120 | 0,129237 | 0,133529 | 0.65% |
![]() | HBAR | 0,000056 | 0,000056 | 0,000057 | -0.02% |
![]() | AVAX | 0,005455 | 0,005435 | 0,005651 | -3.48% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.23% |
![]() | LTC | 0,027124 | 0,026819 | 0,027487 | 0.55% |
![]() | LEO | 0,002173 | 0,002114 | 0,002263 | 2.82% |
![]() | TON | 0,000770 | 0,000765 | 0,000791 | -0.53% |
![]() | USDS | 0,000229 | 0,000221 | 0,000236 | 3.79% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.2% |
![]() | BSC-USD | 0,000229 | 0,000221 | 0,000236 | 3.68% |
![]() | WBT | 0,010159 | 0,009950 | 0,010334 | 1.9% |
![]() | UNI | 0,002426 | 0,002407 | 0,002482 | -1.71% |
![]() | CBBTC | 26,74 | 26,07 | 27,16 | 2.54% |
![]() | DOT | 0,000901 | 0,000899 | 0,000919 | -1.09% |
![]() | SUSDE | 0,000273 | 0,000262 | 0,000280 | 3.79% |
![]() | BGB | 0,001039 | 0,001033 | 0,001060 | 0.08% |
![]() | XMR | 0,061680 | 0,058975 | 0,064932 | 4.51% |
![]() | CRO | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | -0.12% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.6% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000156 | 0,000160 | -1.01% |
![]() | AAVE | 0,066913 | 0,066627 | 0,068082 | -0.77% |
![]() | MNT | 0,000294 | 0,000282 | 0,000300 | 1.83% |
![]() | DAI | 0,000229 | 0,000221 | 0,000236 | 3.75% |
![]() | TAO | 0,081910 | 0,081267 | 0,084220 | -2.15% |
![]() | ETC | 0,004945 | 0,004945 | 0,005030 | -0.92% |
![]() | NEAR | 0,000595 | 0,000592 | 0,000613 | -2.69% |
![]() | APT | 0,001057 | 0,001053 | 0,001085 | -1.98% |
![]() | ONDO | 0,000221 | 0,000220 | 0,000227 | -1.96% |
![]() | ICP | 0,001221 | 0,001218 | 0,001246 | -0.79% |
![]() | PI | 0,000083 | 0,000083 | 0,000088 | -2.62% |
![]() | JITOSOL | 0,051682 | 0,051342 | 0,052732 | -0.93% |
![]() | ARB | 0,000119 | 0,000118 | 0,000123 | -1.33% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.08% |
![]() | OKB | 0,027696 | 0,025643 | 0,027973 | 3.96% |
![]() | BUIDL | 0,000230 | 0,000221 | 0,000236 | 3.76% |
![]() | KAS | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -1.6% |
![]() | POL | 0,000058 | 0,000055 | 0,000060 | 4.15% |
![]() | ALGO | 0,000059 | 0,000058 | 0,000060 | -0.48% |
![]() | USD1 | 0,000229 | 0,000221 | 0,000236 | 3.7% |
![]() | ATOM | 0,001032 | 0,001026 | 0,001043 | -0.22% |
![]() | GT | 0,003973 | 0,003931 | 0,004095 | 0.79% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | -2.14% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,15 | -0.15% |
![]() | SEI | 0,000077 | 0,000075 | 0,000077 | -0.75% |
![]() | PENGU | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.49% |
![]() | FTN | 0,001045 | 0,001006 | 0,001075 | 3.47% |
![]() | RENDER | 0,000867 | 0,000863 | 0,000892 | -2.18% |
![]() | BNSOL | 0,045044 | 0,044709 | 0,046061 | -1.33% |
![]() | SUSDS | 0,000244 | 0,000235 | 0,000251 | 3.73% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,06 | -0.19% |
![]() | TRUMP | 0,002092 | 0,002057 | 0,002123 | 1.26% |
![]() | JLP | 0,001193 | 0,001174 | 0,001216 | 1.41% |
![]() | WLD | 0,000220 | 0,000220 | 0,000226 | -2.11% |
![]() | FET | 0,000157 | 0,000157 | 0,000160 | -0.99% |
![]() | FLR | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.54% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.25% |
![]() | IP | 0,001329 | 0,001285 | 0,001364 | 3.33% |
![]() | FIL | 0,000568 | 0,000566 | 0,000577 | -0.65% |
![]() | OSETH | 1,05 | 1,04 | 1,09 | -0.28% |
![]() | USDT0 | 0,000230 | 0,000221 | 0,000236 | 3.81% |
![]() | KCS | 0,002859 | 0,002839 | 0,003004 | -2.85% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.32% |
![]() | LBTC | 26,71 | 26,02 | 27,21 | 2.27% |
![]() | QNT | 0,024606 | 0,024169 | 0,025239 | 1.81% |
![]() | SKY | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -4.81% |
![]() | JUP | 0,000113 | 0,000113 | 0,000115 | -1.33% |
![]() | USDTB | 0,000229 | 0,000221 | 0,000236 | 3.77% |
![]() | INJ | 0,003335 | 0,003327 | 0,003518 | -3.29% |
![]() | EZETH | 1,05 | 1,05 | 1,06 | -0.1% |
![]() | USDT | 0,000230 | 0,000221 | 0,000236 | 3.77% |
![]() | SPX | 0,000334 | 0,000329 | 0,000344 | -2.05% |
![]() | XDC | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | 2.05% |
![]() | USDF | 0,000229 | 0,000221 | 0,000236 | 3.72% |
![]() | HASH | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.95% |
![]() | KHYPE | 0,010115 | 0,010021 | 0,010467 | -2.19% |
![]() | NEXO | 0,000302 | 0,000296 | 0,000308 | 1.59% |
![]() | TIA | 0,000403 | 0,000403 | 0,000413 | -1.89% |
![]() | METH | 1,06 | 1,06 | 1,08 | -0.61% |
![]() | FDUSD | 0,000230 | 0,000220 | 0,000236 | 3.87% |
![]() | OP | 0,000167 | 0,000167 | 0,000171 | -1.67% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 26,75 | 2.53% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() XRP XRP | 0,000702 | 2.25% |
![]() Tether USDT | 0,000230 | 3.74% |
![]() BNB BNB | 0,193989 | 2.46% |
![]() Solana SOL | 0,042258 | -1.08% |
![]() USDC USDC | 0,000229 | 3.74% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.25% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000051 | -1.46% |
![]() Cardano ADA | 0,000211 | -0.59% |
![]() TRON TRX | 0,000080 | 2.38% |
![]() Chainlink LINK | 0,005798 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000230 | 10,37% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 1,05 | 6,33% |
Dai | DAI | 0,000229 | 4,89% |
Monero | XMR | 0,061680 | 4,68% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000058 | 4,20% |
USDT0 | USDT0 | 0,000230 | 4,12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000230 | 4,70% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000273 | 4,13% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000230 | 4,07% |
USDC | USDC | 0,000229 | 4,03% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 0,061680 | 4,51% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000058 | 4,15% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000230 | 3,87% |
USDT0 | USDT0 | 0,000230 | 3,81% |
Ethena USDe | USDE | 0,000230 | 3,80% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000273 | 3,79% |
USDS | USDS | 0,000229 | 3,79% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000230 | 3,77% |
USDtb | USDTB | 0,000229 | 3,77% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000230 | 3,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,000016 | -4,81% |
Avalanche | AVAX | 0,005455 | -3,48% |
Injective | INJ | 0,003335 | -3,29% |
KuCoin | KCS | 0,002859 | -2,85% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000595 | -2,69% |
Pi Network | PI | 0,000083 | -2,62% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,25% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 0,010115 | -2,19% |
Render | RENDER | 0,000867 | -2,18% |
Bittensor | TAO | 0,081910 | -2,15% |