Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 27,48 | 27,46 | 28,02 | -0.52% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.69% |
![]() | BNB | 0,306332 | 0,306480 | 0,328312 | -2.04% |
![]() | XRP | 0,000623 | 0,000607 | 0,000633 | 1.92% |
![]() | SOL | 0,048269 | 0,046528 | 0,048421 | 2.32% |
![]() | USDC | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.78% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
![]() | DOGE | 0,000051 | 0,000050 | 0,000051 | 1.09% |
![]() | TRX | 0,000077 | 0,000077 | 0,000079 | -1.31% |
![]() | ADA | 0,000172 | 0,000167 | 0,000174 | 2.93% |
![]() | WSTETH | 1,22 | 1,21 | 1,22 | 0.04% |
![]() | WBETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.15% |
![]() | WBTC | 27,45 | 27,47 | 28,02 | -0.69% |
![]() | LINK | 0,004708 | 0,004545 | 0,004789 | 1.36% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,000234 | 0,000234 | 0,000238 | -1.57% |
![]() | USDE | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.78% |
![]() | XLM | 0,000083 | 0,000081 | 0,000084 | -0.14% |
![]() | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | 0.13% |
![]() | HYPE | 0,009660 | 0,009266 | 0,010143 | -1.06% |
![]() | BCH | 0,130555 | 0,129551 | 0,131927 | -0.08% |
![]() | SUI | 0,000689 | 0,000667 | 0,000697 | 1.95% |
![]() | AVAX | 0,005536 | 0,005292 | 0,005592 | 0.66% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BSC-USD | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.38% |
![]() | LEO | 0,002320 | 0,002300 | 0,002372 | -0.59% |
![]() | USDS | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.75% |
![]() | HBAR | 0,000045 | 0,000044 | 0,000046 | 0.9% |
![]() | CBBTC | 27,48 | 27,46 | 28,11 | -0.6% |
![]() | LTC | 0,023718 | 0,023240 | 0,024510 | -1.27% |
![]() | USDT0 | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.7% |
![]() | MNT | 0,000488 | 0,000481 | 0,000557 | -9.22% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.31% |
![]() | WBT | 0,010382 | 0,010366 | 0,010591 | -0.62% |
![]() | CRO | 0,000041 | 0,000040 | 0,000043 | -4.26% |
![]() | TON | 0,000556 | 0,000541 | 0,000559 | 0.66% |
![]() | XMR | 0,075028 | 0,072604 | 0,076513 | 0.86% |
![]() | SUSDE | 0,000288 | 0,000286 | 0,000295 | -0.68% |
![]() | DOT | 0,000796 | 0,000773 | 0,000807 | 0.89% |
![]() | DAI | 0,000240 | 0,000238 | 0,000245 | -0.8% |
![]() | UNI | 0,001643 | 0,001571 | 0,001645 | 2.57% |
![]() | ZEC | 0,060601 | 0,057762 | 0,069383 | 0.2% |
![]() | WLFI | 0,000035 | 0,000033 | 0,000036 | 3.36% |
![]() | TAO | 0,098908 | 0,089585 | 0,101859 | 10.41% |
![]() | OKB | 0,044409 | 0,044335 | 0,045935 | -1.77% |
![]() | AAVE | 0,060782 | 0,059852 | 0,061913 | -0.03% |
![]() | M | 0,000496 | 0,000483 | 0,000516 | -0.43% |
![]() | BGB | 0,001178 | 0,001173 | 0,001226 | -2.17% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.83% |
![]() | NEAR | 0,000612 | 0,000586 | 0,000618 | 2.63% |
![]() | ENA | 0,000105 | 0,000097 | 0,000108 | 6.68% |
![]() | JITOSOL | 0,059592 | 0,056989 | 0,059734 | 2.33% |
![]() | ASTER | 0,000338 | 0,000332 | 0,000380 | -6.5% |
![]() | BUIDL | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.61% |
![]() | APT | 0,000918 | 0,000894 | 0,000965 | -3.11% |
![]() | USD1 | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.7% |
![]() | ETC | 0,004131 | 0,004005 | 0,004163 | 2.5% |
![]() | SUSDS | 0,000257 | 0,000255 | 0,000263 | -0.5% |
![]() | ONDO | 0,000194 | 0,000193 | 0,000201 | -1.05% |
![]() | C1USD | 0,000240 | 0,000239 | 0,000250 | -2.95% |
![]() | PYUSD | 0,000240 | 0,000238 | 0,000245 | -0.69% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.02% |
![]() | WLD | 0,000239 | 0,000237 | 0,000252 | -4.32% |
![]() | JLP | 0,001342 | 0,001324 | 0,001348 | 0.47% |
![]() | POL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.69% |
![]() | IP | 0,001615 | 0,001351 | 0,001742 | 16.39% |
![]() | USDF | 0,000240 | 0,000237 | 0,000244 | -0.46% |
![]() | BNSOL | 0,051876 | 0,050176 | 0,052003 | 1.95% |
![]() | GT | 0,003959 | 0,003901 | 0,004193 | 0.64% |
![]() | HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.5% |
![]() | ICP | 0,000861 | 0,000835 | 0,000865 | 2.79% |
![]() | KCS | 0,003488 | 0,003456 | 0,003557 | -0.74% |
![]() | ARB | 0,000083 | 0,000080 | 0,000084 | 0.31% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,14 | 1,15 | -0.08% |
![]() | RSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.08% |
![]() | USDTB | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.5% |
![]() | ALGO | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 0.78% |
![]() | PI | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 2.11% |
![]() | HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -4.3% |
![]() | BFUSD | 0,000240 | 0,000238 | 0,000246 | -0.68% |
![]() | WBNB | 0,306718 | 0,306054 | 0,328474 | -2.06% |
![]() | KAS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 1.39% |
![]() | VET | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.22% |
![]() | ATOM | 0,000854 | 0,000832 | 0,000864 | 0.77% |
![]() | PENGU | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.46% |
![]() | KHYPE | 0,009682 | 0,009263 | 0,010158 | -0.79% |
![]() | OSETH | 1,06 | 1,05 | 1,06 | 0.05% |
![]() | XAUT | 0,99 | 0,96 | 1,00 | 1.76% |
![]() | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.22% |
![]() | SKY | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 3.17% |
![]() | LSETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | -0.01% |
![]() | RENDER | 0,000689 | 0,000647 | 0,000699 | 5.5% |
![]() | PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -6.75% |
![]() | SEI | 0,000055 | 0,000055 | 0,000057 | -1.49% |
![]() | COAI | 0,001716 | 0,001655 | 0,010520 | -32.39% |
![]() | LBTC | 27,48 | 27,40 | 27,97 | -0.51% |
![]() | QNT | 0,022289 | 0,021518 | 0,022584 | 0.03% |
![]() | EZETH | 1,06 | 1,05 | 1,07 | -0.01% |
![]() | TRUMP | 0,001548 | 0,001488 | 0,001553 | 3.88% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.92% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 27,48 | -0.52% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000240 | -0.69% |
![]() BNB BNB | 0,306332 | -2.04% |
![]() XRP XRP | 0,000623 | 1.92% |
![]() Solana SOL | 0,048269 | 2.32% |
![]() USDC USDC | 0,000240 | -0.78% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | -0.08% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000051 | 1.09% |
![]() TRON TRX | 0,000077 | -1.31% |
![]() Cardano ADA | 0,000172 | 2.93% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 1,22 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 0,000240 | 37,07% |
Story | IP | 0,001615 | 19,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 1,06 | 10,92% |
Bittensor | TAO | 0,098908 | 10,62% |
Aster | ASTER | 0,000338 | 10,59% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 6,70% |
Render | RENDER | 0,000689 | 5,87% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000240 | 5,20% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,06% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,72% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 0,001615 | 16,39% |
Bittensor | TAO | 0,098908 | 10,41% |
Ethena | ENA | 0,000105 | 6,68% |
Render | RENDER | 0,000689 | 5,50% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 4,92% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,83% |
Official Trump | TRUMP | 0,001548 | 3,88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 3,36% |
Sky | SKY | 0,000015 | 3,17% |
Cardano | ADA | 0,000172 | 2,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 0,001716 | -32,39% |
Mantle | MNT | 0,000488 | -9,22% |
Pump.fun | PUMP | 0,000001 | -6,75% |
Aster | ASTER | 0,000338 | -6,50% |
Worldcoin | WLD | 0,000239 | -4,32% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -4,30% |
Cronos | CRO | 0,000041 | -4,26% |
Aptos | APT | 0,000918 | -3,11% |
Currency One USD | C1USD | 0,000240 | -2,95% |
Bitget Token | BGB | 0,001178 | -2,17% |