Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | SUI | 3,64 | 3,59 | 3,87 | -5.9% |
![]() | HYPE | 34,59 | 32,31 | 37,24 | -6.15% |
![]() | WSTETH | 3.074,14 | 3.028,85 | 3.208,67 | -4.19% |
![]() | LINK | 15,73 | 15,53 | 17,04 | -7.43% |
![]() | AVAX | 23,16 | 22,99 | 25,69 | -9.83% |
![]() | XLM | 0,289906 | 0,285462 | 0,303652 | -4.52% |
![]() | BCH | 428,64 | 426,45 | 444,71 | -2.77% |
![]() | SHIB | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -7.48% |
![]() | LEO | 8,79 | 8,76 | 8,86 | -0.13% |
![]() | HBAR | 0,190668 | 0,190296 | 0,206914 | -7.85% |
![]() | TON | 3,02 | 2,97 | 3,16 | -4.49% |
![]() | XMR | 405,24 | 386,43 | 405,14 | 3.14% |
![]() | LTC | 97,17 | 95,14 | 101,59 | -4.35% |
![]() | WETH | 2.558,42 | 2.515,62 | 2.671,83 | -4.19% |
![]() | DOT | 4,59 | 4,55 | 4,97 | -7.57% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BGB | 5,51 | 5,43 | 5,70 | -3.26% |
![]() | WEETH | 2.730,04 | 2.695,61 | 2.849,50 | -4.12% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
![]() | PEPE | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -11.77% |
![]() | PI | 0,77 | 0,74 | 0,81 | -1.55% |
![]() | USDE | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WBT | 31,76 | 31,66 | 32,05 | -0.77% |
![]() | CBBTC | 108.444,00 | 106.922,00 | 111.366,00 | -2.41% |
![]() | AAVE | 261,63 | 243,54 | 261,72 | 1.43% |
![]() | TAO | 436,07 | 419,30 | 467,58 | -6.72% |
![]() | UNI | 6,16 | 5,97 | 6,55 | -5.97% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | NEAR | 2,82 | 2,80 | 3,08 | -8.68% |
![]() | APT | 5,36 | 5,33 | 5,87 | -8.32% |
![]() | JITOSOL | 211,26 | 208,54 | 224,56 | -5.77% |
![]() | OKB | 52,32 | 52,03 | 52,96 | -1.2% |
![]() | ONDO | 0,95 | 0,93 | 1,03 | -7.95% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096599 | 0,094706 | 0,100326 | -3.58% |
![]() | KAS | 0,108838 | 0,106494 | 0,116026 | -6.01% |
![]() | ETC | 18,66 | 18,48 | 19,61 | -4.86% |
![]() | ICP | 5,27 | 5,23 | 5,69 | -7.45% |
![]() | TKX | 33,84 | 32,68 | 36,09 | -6.17% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,18 | 0.11% |
![]() | GT | 21,36 | 21,29 | 21,87 | -2.27% |
![]() | TRUMP | 12,88 | 12,49 | 13,95 | -7.56% |
![]() | MNT | 0,74 | 0,73 | 0,76 | -2.71% |
![]() | RENDER | 4,73 | 4,65 | 5,27 | -10.21% |
![]() | VET | 0,028040 | 0,027908 | 0,030762 | -8.82% |
![]() | FET | 0,86 | 0,84 | 0,97 | -11.99% |
![]() | WLD | 1,45 | 1,35 | 1,56 | -6.53% |
![]() | ATOM | 4,79 | 4,78 | 5,26 | -8.48% |
![]() | ENA | 0,371709 | 0,366229 | 0,426539 | -12.85% |
![]() | USD1 | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.01% |
![]() | POL | 0,237241 | 0,235095 | 0,252851 | -6.09% |
![]() | LBTC | 107.946,00 | 106.375,00 | 110.888,00 | -2.62% |
![]() | ALGO | 0,225949 | 0,224038 | 0,244660 | -7.56% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.02% |
![]() | ARB | 0,395937 | 0,390744 | 0,431031 | -8.05% |
![]() | FIL | 2,86 | 2,84 | 3,08 | -7.08% |
![]() | FTN | 4,42 | 4,39 | 4,42 | 0.41% |
![]() | BONK | 0,000021 | 0,000021 | 0,000024 | -10.99% |
![]() | TIA | 2,55 | 2,50 | 2,99 | -14.36% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.1% |
![]() | JUP | 0,56 | 0,55 | 0,63 | -9.57% |
![]() | JLP | 4,64 | 4,60 | 4,78 | -2.91% |
![]() | WETH | 2.561,08 | 2.515,90 | 2.669,82 | -3.77% |
![]() | BNSOL | 184,97 | 183,16 | 196,53 | -5.86% |
![]() | S | 0,475059 | 0,466703 | 0,54 | -11.25% |
![]() | FARTCOIN | 1,46 | 1,44 | 1,62 | -10.04% |
![]() | KCS | 11,48 | 11,38 | 11,51 | -0.14% |
![]() | QNT | 97,49 | 94,26 | 98,27 | -0.75% |
![]() | STX | 0,90 | 0,90 | 1,00 | -9.2% |
![]() | INJ | 13,47 | 12,93 | 14,45 | -6.74% |
![]() | OP | 0,76 | 0,74 | 0,82 | -6.54% |
![]() | RSETH | 2.676,00 | 2.631,92 | 2.791,66 | -3.99% |
![]() | VIRTUAL | 1,97 | 1,93 | 2,21 | -10.84% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,27 | -1.81% |
![]() | FLR | 0,018792 | 0,018493 | 0,019271 | -2.35% |
![]() | RETH | 2.902,95 | 2.867,34 | 3.035,33 | -4.23% |
![]() | SEI | 0,226904 | 0,226633 | 0,248324 | -8.46% |
![]() | IMX | 0,65 | 0,64 | 0,71 | -8.96% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | IP | 4,19 | 4,11 | 4,72 | -11.11% |
![]() | WIF | 1,12 | 1,10 | 1,25 | -10.9% |
![]() | EOS | 0,73 | 0,72 | 0,79 | -6.74% |
![]() | XDC | 0,069928 | 0,069454 | 0,071889 | -2.68% |
![]() | SOLVBTC | 108.222,00 | 106.929,00 | 110.931,00 | -2.34% |
![]() | MKR | 1.667,02 | 1.628,70 | 1.741,87 | -4.3% |
![]() | CRV | 0,78 | 0,77 | 0,84 | -5.74% |
![]() | GRT | 0,109635 | 0,109042 | 0,121175 | -9.23% |
![]() | FLOKI | 0,000102 | 0,000101 | 0,000114 | -10.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 108.324,00 | -2.4% |
![]() Ethereum ETH | 2.558,05 | -4.07% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 2,35 | -3.81% |
![]() BNB BNB | 673,65 | -1.54% |
![]() Solana SOL | 175,45 | -5.86% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,228234 | -7.47% |
![]() Cardano ADA | 0,76 | -7.42% |
![]() TRON TRX | 0,273103 | -0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.556,59 | -4.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 108.086,00 | -2.55% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 3,22% |
Monero | XMR | 405,24 | 3,02% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 2,08% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,34% |
Aave | AAVE | 261,63 | 1,33% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,90% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,50% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,463150% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,177130% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,137970% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 405,24 | 3,14% |
Aave | AAVE | 261,63 | 1,43% |
Fasttoken | FTN | 4,42 | 0,413580% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,17 | 0,111930% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,103750% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,042800% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,037340% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,026600% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,021550% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,017720% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Celestia | TIA | 2,55 | -14,36% |
Ethena | ENA | 0,371709 | -12,85% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,86 | -11,99% |
Pepe | PEPE | 0,000014 | -11,77% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,475059 | -11,25% |
Story | IP | 4,19 | -11,11% |
Bonk | BONK | 0,000021 | -10,99% |
dogwifhat | WIF | 1,12 | -10,90% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,97 | -10,84% |
FLOKI | FLOKI | 0,000102 | -10,37% |