Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 114.631,00 | 113.696,00 | 115.792,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 4.169,15 | 4.066,65 | 4.196,98 | 0.66% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | BNB | 1.278,11 | 1.256,55 | 1.369,99 | -1.45% |
![]() | XRP | 2,60 | 2,51 | 2,64 | 2.52% |
![]() | SOL | 200,96 | 192,08 | 201,86 | 2.64% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | STETH | 4.165,91 | 4.072,26 | 4.196,86 | 0.64% |
![]() | DOGE | 0,211361 | 0,205289 | 0,213555 | 1.88% |
![]() | TRX | 0,321614 | 0,320600 | 0,324239 | -0.75% |
![]() | ADA | 0,72 | 0,69 | 0,73 | 3.37% |
![]() | WSTETH | 5.065,46 | 4.959,88 | 5.110,75 | 0.6% |
![]() | WBETH | 4.487,91 | 4.378,67 | 4.509,24 | 0.87% |
![]() | WBTC | 114.466,00 | 113.518,00 | 115.891,00 | 0.05% |
![]() | LINK | 19,61 | 18,82 | 19,82 | 1.49% |
![]() | FIGR_HELOC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.06% |
![]() | XLM | 0,347403 | 0,339118 | 0,351211 | 0.5% |
![]() | WEETH | 4.492,19 | 4.395,39 | 4.534,49 | 0.65% |
![]() | HYPE | 40,23 | 38,30 | 42,38 | -0.57% |
![]() | BCH | 543,99 | 535,99 | 546,78 | 0.45% |
![]() | SUI | 2,87 | 2,76 | 2,90 | 3.07% |
![]() | AVAX | 23,06 | 21,98 | 23,24 | 1.4% |
![]() | WETH | 4.166,19 | 4.071,52 | 4.198,92 | 0.59% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.28% |
![]() | LEO | 9,67 | 9,62 | 9,67 | 0.05% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | HBAR | 0,188862 | 0,183214 | 0,190506 | 1.47% |
![]() | CBBTC | 114.542,00 | 113.623,00 | 115.920,00 | 0.07% |
![]() | LTC | 98,87 | 96,08 | 101,90 | -0.72% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | MNT | 2,03 | 1,99 | 2,30 | -7.66% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 2.9% |
![]() | WBT | 43,28 | 43,01 | 43,68 | 0.06% |
![]() | CRO | 0,169443 | 0,165820 | 0,176961 | -3.04% |
![]() | TON | 2,31 | 2,24 | 2,33 | 1.16% |
![]() | XMR | 313,02 | 303,77 | 315,74 | 1.6% |
![]() | SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | -0.03% |
![]() | DOT | 3,32 | 3,21 | 3,36 | 1.37% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 6,85 | 6,52 | 6,87 | 2.69% |
![]() | ZEC | 250,40 | 237,01 | 286,56 | -0.64% |
![]() | TAO | 412,48 | 369,12 | 426,76 | 11.17% |
![]() | WLFI | 0,145250 | 0,137752 | 0,148360 | 3.89% |
![]() | OKB | 185,25 | 183,00 | 192,36 | -1.17% |
![]() | AAVE | 253,36 | 247,47 | 255,65 | 0.65% |
![]() | M | 2,07 | 2,02 | 2,15 | 0.37% |
![]() | BGB | 4,91 | 4,79 | 5,09 | -1.53% |
![]() | PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 5.48% |
![]() | NEAR | 2,55 | 2,43 | 2,57 | 3.35% |
![]() | ENA | 0,435587 | 0,401682 | 0,449403 | 7.17% |
![]() | JITOSOL | 248,38 | 237,20 | 248,82 | 2.95% |
![]() | ASTER | 1,41 | 1,38 | 1,59 | -6.53% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | APT | 3,83 | 3,71 | 4,01 | -2.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.04% |
![]() | ETC | 17,20 | 16,57 | 17,23 | 2.91% |
![]() | SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | 0.1% |
![]() | ONDO | 0,81 | 0,80 | 0,83 | -0.33% |
![]() | C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -2.35% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WETH | 4.167,06 | 4.066,43 | 4.206,96 | 0.62% |
![]() | WLD | 1,00 | 0,98 | 1,04 | -3.5% |
![]() | JLP | 5,60 | 5,48 | 5,60 | 1.29% |
![]() | POL | 0,206409 | 0,198185 | 0,208182 | 2.34% |
![]() | IP | 6,73 | 5,62 | 7,22 | 17.05% |
![]() | USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.26% |
![]() | BNSOL | 215,44 | 205,10 | 217,33 | 2.24% |
![]() | GT | 16,50 | 16,13 | 17,48 | 1.26% |
![]() | HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.14% |
![]() | ICP | 3,58 | 3,45 | 3,60 | 3.26% |
![]() | KCS | 14,54 | 14,39 | 14,67 | -0.07% |
![]() | ARB | 0,345329 | 0,329414 | 0,350282 | 0.4% |
![]() | RETH | 4.758,95 | 4.653,73 | 4.800,09 | 0.62% |
![]() | RSETH | 4.397,98 | 4.296,63 | 4.430,06 | 0.69% |
![]() | ALGO | 0,207578 | 0,200022 | 0,208307 | 1.52% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.11% |
![]() | HASH | 0,035729 | 0,034955 | 0,038124 | -3.84% |
![]() | PI | 0,217011 | 0,207882 | 0,218989 | 2.49% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | WBNB | 1.277,67 | 1.257,66 | 1.372,03 | -1.3% |
![]() | KAS | 0,063187 | 0,060388 | 0,065466 | 2.44% |
![]() | VET | 0,019641 | 0,018996 | 0,019730 | 1.67% |
![]() | ATOM | 3,56 | 3,46 | 3,59 | 1.21% |
![]() | PENGU | 0,026142 | 0,024805 | 0,026449 | -0.08% |
![]() | KHYPE | 40,29 | 38,27 | 42,44 | -0.29% |
![]() | OSETH | 4.395,75 | 4.296,15 | 4.432,70 | 0.68% |
![]() | XAUT | 4.118,52 | 4.007,33 | 4.121,39 | 2.61% |
![]() | FLR | 0,020204 | 0,019906 | 0,020704 | 0.87% |
![]() | SKY | 0,064319 | 0,061222 | 0,065315 | 3.66% |
![]() | LSETH | 4.495,58 | 4.417,41 | 4.537,42 | 0.46% |
![]() | RENDER | 2,87 | 2,66 | 2,91 | 6.47% |
![]() | PUMP | 0,004124 | 0,003981 | 0,004537 | -5.7% |
![]() | SEI | 0,230303 | 0,225847 | 0,235413 | -0.93% |
![]() | LBTC | 114.624,00 | 113.533,00 | 115.877,00 | 0.19% |
![]() | COAI | 7,11 | 6,90 | 43,81 | -34.14% |
![]() | QNT | 92,78 | 89,31 | 93,47 | 0.54% |
![]() | EZETH | 4.417,49 | 4.320,14 | 4.450,73 | 0.6% |
![]() | TRUMP | 6,44 | 6,14 | 6,45 | 4.38% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000015 | 0,000017 | 5.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.631,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 4.169,15 | 0.66% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() BNB BNB | 1.278,11 | -1.45% |
![]() XRP XRP | 2,60 | 2.52% |
![]() Solana SOL | 200,96 | 2.64% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.165,91 | 0.64% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,211361 | 1.88% |
![]() TRON TRX | 0,321614 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 0,72 | 3.37% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 5.065,46 | 0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Falcon USD | USDF | 1,00 | 38,23% |
Story | IP | 6,73 | 20,16% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.397,98 | 11,74% |
Aster | ASTER | 1,41 | 11,40% |
Bittensor | TAO | 412,48 | 11,11% |
Ethena | ENA | 0,435587 | 7,27% |
Render | RENDER | 2,87 | 6,65% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 6,23% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,69% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,39% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 6,73 | 17,05% |
Bittensor | TAO | 412,48 | 11,17% |
Ethena | ENA | 0,435587 | 7,17% |
Render | RENDER | 2,87 | 6,47% |
Bonk | BONK | 0,000016 | 5,75% |
Pepe | PEPE | 0,000008 | 5,48% |
Official Trump | TRUMP | 6,44 | 4,38% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,145250 | 3,89% |
Sky | SKY | 0,064319 | 3,66% |
Cardano | ADA | 0,72 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
ChainOpera AI | COAI | 7,11 | -34,14% |
Mantle | MNT | 2,03 | -7,66% |
Aster | ASTER | 1,41 | -6,53% |
Pump.fun | PUMP | 0,004124 | -5,70% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,035729 | -3,84% |
Worldcoin | WLD | 1,00 | -3,50% |
Cronos | CRO | 0,169443 | -3,04% |
Aptos | APT | 3,83 | -2,49% |
Currency One USD | C1USD | 1,00 | -2,35% |
Bitget Token | BGB | 4,91 | -1,53% |