Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 32,07 | 30,98 | 34,25 | -0.44% |
![]() | WSTETH | 3.025,59 | 3.000,87 | 3.181,64 | -4.39% |
![]() | SUI | 3,14 | 3,07 | 3,51 | -10.38% |
![]() | LINK | 13,62 | 13,48 | 14,72 | -7.27% |
![]() | AVAX | 20,12 | 19,91 | 21,83 | -7.69% |
![]() | XLM | 0,262165 | 0,260403 | 0,275106 | -4.17% |
![]() | LEO | 8,74 | 8,74 | 9,24 | -4.16% |
![]() | BCH | 400,83 | 393,28 | 411,38 | -2.55% |
![]() | TON | 3,05 | 3,01 | 3,33 | -7.4% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | -7.35% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | HBAR | 0,163924 | 0,162342 | 0,178116 | -7.71% |
![]() | WETH | 2.523,44 | 2.491,25 | 2.647,62 | -4.36% |
![]() | WEETH | 2.694,11 | 2.665,56 | 2.823,41 | -4.25% |
![]() | LTC | 84,65 | 83,63 | 91,82 | -7.69% |
![]() | DOT | 3,98 | 3,93 | 4,22 | -5.43% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.28% |
![]() | XMR | 318,93 | 315,11 | 338,42 | -4.14% |
![]() | BGB | 4,59 | 4,54 | 5,11 | -9.61% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000013 | -12.95% |
![]() | WBT | 31,23 | 31,02 | 31,67 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 103.739,00 | 103.221,00 | 106.390,00 | -2.27% |
![]() | PI | 0,61 | 0,61 | 0,69 | -9.17% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | AAVE | 251,79 | 242,98 | 254,89 | -0.3% |
![]() | UNI | 6,02 | 5,94 | 6,62 | -7.84% |
![]() | TAO | 404,05 | 369,84 | 416,45 | -2.46% |
![]() | CRO | 0,106362 | 0,092013 | 0,106197 | 14.57% |
![]() | OKB | 50,28 | 49,94 | 51,83 | -2.65% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,17 | 1,18 | 0.15% |
![]() | APT | 4,68 | 4,58 | 5,13 | -5.63% |
![]() | JITOSOL | 187,30 | 183,84 | 199,81 | -6.03% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,35 | 2,66 | -10.1% |
![]() | TKX | 33,94 | 33,82 | 35,43 | -3.78% |
![]() | ICP | 4,77 | 4,70 | 5,18 | -7.47% |
![]() | ETC | 16,69 | 16,55 | 17,79 | -6.02% |
![]() | ONDO | 0,80 | 0,79 | 0,88 | -8.66% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.01% |
![]() | GT | 19,20 | 19,11 | 20,02 | -2.94% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -2.25% |
![]() | KAS | 0,083287 | 0,080426 | 0,095727 | -12.49% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% |
![]() | TRUMP | 10,80 | 10,57 | 11,76 | -7.75% |
![]() | VET | 0,023584 | 0,023292 | 0,025472 | -7.08% |
![]() | RENDER | 3,75 | 3,65 | 4,18 | -9.79% |
![]() | ATOM | 4,25 | 4,21 | 4,52 | -5.83% |
![]() | LBTC | 103.043,00 | 102.328,00 | 106.195,00 | -2.64% |
![]() | FTN | 4,44 | 4,43 | 4,45 | -0.01% |
![]() | FET | 0,72 | 0,72 | 0,83 | -12.61% |
![]() | POL | 0,204596 | 0,201511 | 0,221391 | -7.29% |
![]() | ENA | 0,299885 | 0,291776 | 0,361396 | -16.88% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,08 | 1,25 | -10.44% |
![]() | FIL | 2,49 | 2,46 | 2,68 | -6.8% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.08% |
![]() | ALGO | 0,190697 | 0,187529 | 0,205054 | -6.96% |
![]() | ARB | 0,330540 | 0,323482 | 0,379354 | -12.74% |
![]() | JLP | 4,43 | 4,39 | 4,55 | -2.52% |
![]() | WETH | 2.519,20 | 2.495,54 | 2.642,67 | -4.44% |
![]() | QNT | 104,14 | 104,07 | 113,30 | -8.01% |
![]() | JUP | 0,51 | 0,498236 | 0,57 | -9.61% |
![]() | KCS | 11,26 | 11,20 | 11,38 | -0.6% |
![]() | TIA | 2,12 | 2,09 | 2,40 | -11.8% |
![]() | BNSOL | 163,45 | 161,27 | 174,40 | -6.19% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.03% |
![]() | VIRTUAL | 1,93 | 1,82 | 2,31 | -14.98% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -12.35% |
![]() | S | 0,382770 | 0,378731 | 0,415606 | -7.08% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,24 | -2.33% |
![]() | RETH | 2.865,53 | 2.840,24 | 3.009,69 | -4.33% |
![]() | RSETH | 2.636,07 | 2.610,95 | 2.762,60 | -3.96% |
![]() | INJ | 11,93 | 11,66 | 14,35 | -14.57% |
![]() | FLR | 0,017256 | 0,017246 | 0,018252 | -2.82% |
![]() | STX | 0,73 | 0,71 | 0,80 | -8.77% |
![]() | IP | 3,83 | 3,73 | 4,08 | -6.04% |
![]() | OP | 0,62 | 0,61 | 0,70 | -11.4% |
![]() | FARTCOIN | 1,04 | 1,01 | 1,15 | -9.51% |
![]() | SEI | 0,190809 | 0,187429 | 0,208650 | -8.48% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.18% |
![]() | IMX | 0,54 | 0,52 | 0,59 | -8.32% |
![]() | SOLVBTC | 103.577,00 | 102.413,00 | 106.018,00 | -2.17% |
![]() | XDC | 0,059296 | 0,058754 | 0,060873 | -2.3% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,63 | 0,72 | -12.04% |
![]() | METH | 2.688,48 | 2.658,76 | 2.818,32 | -4.2% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SPX | 0,97 | 0,94 | 1,16 | -13.55% |
![]() | CRV | 0,65 | 0,65 | 0,72 | -8.8% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 103.823,00 | -2.08% |
![]() Ethereum ETH | 2.522,15 | -4.17% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,13 | -4.33% |
![]() BNB BNB | 653,16 | -2.83% |
![]() Solana SOL | 155,34 | -5.94% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,190488 | -8.73% |
![]() TRON TRX | 0,267576 | -1.56% |
![]() Cardano ADA | 0,67 | -5.87% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.519,70 | -4.08% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 103.702,00 | -2.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,106362 | 13,95% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 4,16% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 2,16% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 2,14% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 1,95% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,47% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,73% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,378000% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,019490% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,011270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cronos | CRO | 0,106362 | 14,57% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,000040% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,18 | 0,150970% |
First Digital USD | FDUSD | 1,00 | 0,084820% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,028710% |
PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 0,026030% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,021220% |
sUSDS | SUSDS | 1,05 | 0,008760% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Ethena | ENA | 0,299885 | -16,88% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,299885 | -16,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,93 | -14,98% |
Injective | INJ | 11,93 | -14,57% |
SPX6900 | SPX | 0,97 | -13,55% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | -12,95% |
Arbitrum | ARB | 0,330540 | -12,74% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,72 | -12,61% |
Kaspa | KAS | 0,083287 | -12,49% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -12,35% |
EOS | EOS | 0,63 | -12,04% |