Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | HYPE | 34,18 | 33,11 | 35,33 | -1.74% |
![]() | SUI | 3,25 | 3,00 | 3,29 | 8.22% |
![]() | WSTETH | 3.000,78 | 2.956,21 | 3.033,62 | 1.38% |
![]() | LINK | 13,82 | 13,15 | 13,82 | 4.83% |
![]() | AVAX | 20,15 | 19,29 | 20,13 | 4.07% |
![]() | LEO | 9,06 | 8,78 | 9,08 | 3.18% |
![]() | XLM | 0,264092 | 0,260728 | 0,265988 | 0.99% |
![]() | BCH | 394,89 | 384,65 | 398,50 | 2.3% |
![]() | TON | 3,18 | 3,06 | 3,20 | 3.2% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | 3.27% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,167044 | 0,163933 | 0,168434 | 1.46% |
![]() | LTC | 87,61 | 83,82 | 87,88 | 3.98% |
![]() | WETH | 2.488,19 | 2.453,24 | 2.528,94 | 1.12% |
![]() | WEETH | 2.657,51 | 2.624,43 | 2.687,42 | 1.13% |
![]() | DOT | 3,97 | 3,88 | 3,98 | 1.27% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.27% |
![]() | XMR | 322,29 | 317,90 | 336,60 | 1.05% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,66 | 4,58 | 4,67 | 1.28% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 4.75% |
![]() | CBBTC | 104.786,00 | 102.878,00 | 105.301,00 | 1.78% |
![]() | PI | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 1.21% |
![]() | WBT | 31,49 | 31,15 | 31,65 | 1.09% |
![]() | AAVE | 252,57 | 246,03 | 254,50 | 2.34% |
![]() | UNI | 6,11 | 5,98 | 6,16 | 1.26% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0.01% |
![]() | TAO | 371,63 | 362,00 | 376,78 | 2.24% |
![]() | OKB | 51,95 | 49,84 | 52,29 | 4.07% |
![]() | APT | 4,72 | 4,58 | 4,73 | 2.88% |
![]() | NEAR | 2,39 | 2,28 | 2,39 | 3.13% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | CRO | 0,096817 | 0,096389 | 0,099970 | -1.65% |
![]() | JITOSOL | 180,90 | 177,41 | 183,27 | 1.56% |
![]() | ICP | 4,99 | 4,93 | 5,06 | 0.52% |
![]() | ETC | 17,07 | 16,49 | 17,13 | 2.85% |
![]() | ONDO | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 2.59% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | -0% |
![]() | TKX | 30,77 | 29,48 | 30,84 | 3.4% |
![]() | KAS | 0,086169 | 0,082806 | 0,087707 | 4.06% |
![]() | GT | 18,64 | 18,39 | 18,78 | 0.14% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | MNT | 0,64 | 0,63 | 0,64 | 1.04% |
![]() | TRUMP | 10,38 | 9,66 | 10,49 | 6.72% |
![]() | VET | 0,024027 | 0,022990 | 0,024006 | 4.4% |
![]() | RENDER | 3,86 | 3,65 | 3,86 | 5.44% |
![]() | FET | 0,75 | 0,72 | 0,75 | 2.99% |
![]() | ATOM | 4,28 | 4,13 | 4,29 | 2.56% |
![]() | POL | 0,216219 | 0,203609 | 0,220576 | 6.05% |
![]() | FTN | 4,41 | 4,40 | 4,42 | -0.22% |
![]() | ENA | 0,307480 | 0,293188 | 0,307390 | 4.75% |
![]() | LBTC | 104.489,00 | 102.582,00 | 105.098,00 | 1.79% |
![]() | WLD | 1,11 | 1,05 | 1,11 | 4.8% |
![]() | QNT | 115,36 | 111,80 | 116,66 | 3.1% |
![]() | FIL | 2,48 | 2,40 | 2,47 | 2.25% |
![]() | ARB | 0,340470 | 0,331924 | 0,343889 | 2.01% |
![]() | ALGO | 0,190245 | 0,184789 | 0,191310 | 2.72% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SKY | 0,070614 | 0,070492 | 0,075418 | -4.42% |
![]() | WETH | 2.489,01 | 2.448,30 | 2.523,28 | 0.82% |
![]() | JLP | 4,39 | 4,35 | 4,41 | 0.82% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% |
![]() | KCS | 11,06 | 11,05 | 11,18 | -0.52% |
![]() | JUP | 0,463967 | 0,449685 | 0,476261 | -0.41% |
![]() | TIA | 2,03 | 1,91 | 2,06 | -0.18% |
![]() | BNSOL | 158,15 | 155,09 | 160,35 | 1.98% |
![]() | VIRTUAL | 1,87 | 1,69 | 1,88 | 10.47% |
![]() | FLR | 0,018003 | 0,017424 | 0,018112 | 0.7% |
![]() | NEXO | 1,21 | 1,20 | 1,23 | -0.53% |
![]() | S | 0,378532 | 0,371173 | 0,380631 | 1.83% |
![]() | BONK | 0,000015 | 0,000015 | 0,000016 | 3.18% |
![]() | INJ | 12,15 | 11,67 | 12,22 | 3.55% |
![]() | RETH | 2.831,13 | 2.791,38 | 2.865,28 | 1.37% |
![]() | IP | 4,06 | 3,95 | 4,11 | 2.95% |
![]() | RSETH | 2.604,39 | 2.567,41 | 2.638,25 | 1.33% |
![]() | OP | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 3.04% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | SPX | 1,12 | 1,07 | 1,18 | 0.22% |
![]() | FARTCOIN | 1,01 | 0,96 | 1,08 | -4.36% |
![]() | SEI | 0,188904 | 0,183592 | 0,189313 | 2.78% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.36% |
![]() | STX | 0,65 | 0,62 | 0,71 | -7.4% |
![]() | XDC | 0,059396 | 0,058974 | 0,059802 | 0.57% |
![]() | SOLVBTC | 104.791,00 | 102.624,00 | 105.051,00 | 2.09% |
![]() | IMX | 0,52 | 0,494111 | 0,52 | 3.18% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 104.853,00 | 1.93% |
![]() Ethereum ETH | 2.490,07 | 1.2% |
![]() Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 2,17 | 1.63% |
![]() BNB BNB | 646,85 | 1.11% |
![]() Solana SOL | 149,83 | 1.43% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,182322 | 3.69% |
![]() TRON TRX | 0,277768 | 0.25% |
![]() Cardano ADA | 0,66 | 2.96% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 2.487,73 | 1.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 104.708,00 | 2.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | 10,54% |
Sui | SUI | 3,25 | 8,26% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 7,44% |
Official Trump | TRUMP | 10,38 | 6,72% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | 6,12% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216219 | 6,05% |
Render | RENDER | 3,86 | 5,61% |
Chainlink | LINK | 13,82 | 4,84% |
Ethena | ENA | 0,307480 | 4,75% |
VeChain | VET | 0,024027 | 4,38% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 1,87 | 10,47% |
Sui | SUI | 3,25 | 8,22% |
Official Trump | TRUMP | 10,38 | 6,72% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,216219 | 6,05% |
Render | RENDER | 3,86 | 5,44% |
Chainlink | LINK | 13,82 | 4,83% |
Ethena | ENA | 0,307480 | 4,75% |
VeChain | VET | 0,024027 | 4,40% |
Worldcoin | WLD | 1,11 | 4,80% |
Pepe | PEPE | 0,000011 | 4,75% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stacks | STX | 0,65 | -7,40% |
Sky | SKY | 0,070614 | -4,42% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,01 | -4,36% |
Hyperliquid | HYPE | 34,18 | -1,74% |
Cronos | CRO | 0,096817 | -1,65% |
NEXO | NEXO | 1,21 | -0,529270% |
KuCoin | KCS | 11,06 | -0,523590% |
Jupiter | JUP | 0,463967 | -0,408280% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 1,00 | -0,356980% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | -0,271350% |