Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 5.115,27 | 5.079,07 | 5.296,67 | -0.65% |
![]() | WBTC | 114.831,00 | 114.711,00 | 117.003,00 | -0.49% |
![]() | HYPE | 41,99 | 41,85 | 44,63 | -3.74% |
![]() | WBETH | 4.560,93 | 4.522,81 | 4.713,74 | -0.57% |
![]() | XLM | 0,406251 | 0,403521 | 0,420153 | -0.7% |
![]() | SUI | 3,53 | 3,51 | 3,67 | -1.2% |
![]() | WEETH | 4.537,22 | 4.512,49 | 4.701,65 | -0.87% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.09% |
![]() | BCH | 567,34 | 561,95 | 573,39 | -0.06% |
![]() | HBAR | 0,238962 | 0,237747 | 0,249085 | -1.86% |
![]() | AVAX | 23,05 | 23,08 | 24,11 | -2.39% |
![]() | WETH | 4.231,69 | 4.207,99 | 4.388,42 | -0.84% |
![]() | LTC | 115,30 | 115,24 | 118,99 | -0.77% |
![]() | LEO | 9,51 | 9,46 | 9,52 | 0.39% |
![]() | TON | 3,21 | 3,20 | 3,39 | -4.34% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.47% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.06% |
![]() | WBT | 43,59 | 43,44 | 44,54 | -0.8% |
![]() | UNI | 10,25 | 10,20 | 10,65 | -0.82% |
![]() | DOT | 3,82 | 3,81 | 3,97 | -1.24% |
![]() | CBBTC | 114.951,00 | 114.732,00 | 117.002,00 | -0.43% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0% |
![]() | XMR | 274,53 | 265,69 | 281,49 | 0.29% |
![]() | BGB | 4,45 | 4,45 | 4,55 | -1.23% |
![]() | CRO | 0,146691 | 0,143396 | 0,150701 | 1.29% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -2.12% |
![]() | ENA | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -4.32% |
![]() | AAVE | 283,03 | 280,90 | 294,89 | -1.18% |
![]() | MNT | 1,27 | 1,21 | 1,33 | 1.5% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | TAO | 350,11 | 348,80 | 360,08 | -1.81% |
![]() | ETC | 21,22 | 21,08 | 21,81 | -0.46% |
![]() | NEAR | 2,51 | 2,50 | 2,62 | -2.46% |
![]() | APT | 4,42 | 4,43 | 4,67 | -4.01% |
![]() | ONDO | 0,94 | 0,94 | 0,98 | -1.99% |
![]() | ICP | 5,17 | 5,18 | 5,40 | -2.19% |
![]() | PI | 0,352352 | 0,350523 | 0,373160 | -5.5% |
![]() | JITOSOL | 220,10 | 217,82 | 226,95 | -0.93% |
![]() | OKB | 128,98 | 112,23 | 128,34 | 11.91% |
![]() | ARB | 0,489727 | 0,490500 | 0,53 | -6.51% |
![]() | WETH | 4.240,24 | 4.196,23 | 4.377,05 | -0.46% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | POL | 0,255069 | 0,241897 | 0,266560 | 4.87% |
![]() | KAS | 0,085465 | 0,085278 | 0,089175 | -1.74% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | ALGO | 0,246858 | 0,246268 | 0,260311 | -1.87% |
![]() | GT | 17,36 | 17,16 | 17,40 | -0.1% |
![]() | ATOM | 4,37 | 4,36 | 4,54 | -0.75% |
![]() | VET | 0,023432 | 0,023301 | 0,024194 | -0.96% |
![]() | PENGU | 0,031160 | 0,030603 | 0,032157 | -2.69% |
![]() | FTN | 4,54 | 4,54 | 4,57 | -0.39% |
![]() | RETH | 4.813,94 | 4.782,50 | 4.990,92 | -0.72% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.01% |
![]() | BNSOL | 192,02 | 190,17 | 198,46 | -0.86% |
![]() | RENDER | 3,65 | 3,64 | 3,81 | -2.56% |
![]() | SEI | 0,314429 | 0,314661 | 0,335829 | -3.83% |
![]() | JLP | 5,14 | 5,12 | 5,21 | -0.42% |
![]() | RSETH | 4.443,38 | 4.411,91 | 4.603,01 | -0.56% |
![]() | TRUMP | 8,92 | 8,89 | 9,14 | -0.73% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -2.87% |
![]() | FLR | 0,024204 | 0,023673 | 0,024763 | 0.8% |
![]() | FET | 0,67 | 0,66 | 0,69 | -1.39% |
![]() | BONK | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | -2.17% |
![]() | BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | IP | 5,55 | 5,53 | 5,80 | -3.17% |
![]() | FIL | 2,41 | 2,40 | 2,51 | -1.78% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | OSETH | 4.446,61 | 4.411,63 | 4.613,25 | -0.71% |
![]() | KCS | 12,34 | 12,24 | 12,58 | -1.72% |
![]() | LBTC | 115.005,00 | 114.507,00 | 117.442,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 106,18 | 105,71 | 108,57 | -0.98% |
![]() | LSETH | 4.574,93 | 4.547,39 | 4.729,93 | -0.87% |
![]() | SKY | 0,070368 | 0,070339 | 0,074270 | -4.12% |
![]() | JUP | 0,482532 | 0,480436 | 0,50 | -1.24% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
![]() | HASH | 0,028538 | 0,024994 | 0,029770 | 7.01% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | INJ | 13,76 | 13,77 | 14,88 | -4.58% |
![]() | XDC | 0,082879 | 0,081522 | 0,084695 | -2.13% |
![]() | NEXO | 1,30 | 1,29 | 1,32 | -0.15% |
![]() | TIA | 1,71 | 1,70 | 1,78 | -1.39% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.2% |
![]() | METH | 4.523,78 | 4.462,32 | 4.692,75 | -0.56% |
![]() | SPX | 1,37 | 1,37 | 1,47 | -4.03% |
![]() | EZETH | 4.464,24 | 4.438,57 | 4.629,95 | -0.51% |
![]() | KHYPE | 41,98 | 41,83 | 44,54 | -3.76% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 114.894,00 | -0.46% |
![]() Ethereum ETH | 4.233,49 | -0.7% |
![]() XRP XRP | 3,01 | 1.23% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.03% |
![]() BNB BNB | 840,90 | 1.26% |
![]() Solana SOL | 179,85 | -0.86% |
![]() USDC USDC | 1,00 | 0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.222,44 | -0.7% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | 0.74% |
![]() TRON TRX | 0,347965 | 0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,217669 | -2.33% |
![]() Chainlink LINK | 24,38 | -0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 128,98 | 11,81% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028538 | 7,10% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255069 | 5,32% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 4,54% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 5,14 | 1,98% |
BNB | BNB | 840,90 | 1,61% |
Cronos | CRO | 0,146691 | 1,47% |
XRP | XRP | 3,01 | 1,45% |
Cardano | ADA | 0,92 | 1,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 192,02 | 0,98% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 128,98 | 11,91% |
Provenance Blockchain | HASH | 0,028538 | 7,01% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,255069 | 4,87% |
Mantle | MNT | 1,27 | 1,50% |
Cronos | CRO | 0,146691 | 1,29% |
BNB | BNB | 840,90 | 1,26% |
XRP | XRP | 3,01 | 1,23% |
Flare | FLR | 0,024204 | 0,80% |
LEO Token | LEO | 9,51 | 0,386660% |
TRON | TRX | 0,347965 | 0,369120% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 0,489727 | -6,51% |
Pi Network | PI | 0,352352 | -5,50% |
Injective | INJ | 13,76 | -4,58% |
Toncoin | TON | 3,21 | -4,34% |
Ethena | ENA | 0,65 | -4,32% |
Sky | SKY | 0,070368 | -4,12% |
SPX6900 | SPX | 1,37 | -4,03% |
Aptos | APT | 4,42 | -4,01% |
Sei | SEI | 0,314429 | -3,83% |
Kinetiq Staked HYPE | KHYPE | 41,98 | -3,76% |