Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 114.398,00 | 112.689,00 | 115.792,00 | 0.78% | |
| ETH | 4.128,78 | 4.001,50 | 4.196,98 | 1.51% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| BNB | 1.268,47 | 1.256,55 | 1.369,99 | -0.22% | |
| XRP | 2,58 | 2,48 | 2,64 | 3.37% | |
| SOL | 196,02 | 189,27 | 199,19 | 3.05% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| STETH | 4.125,41 | 4.002,64 | 4.196,86 | 1.61% | |
| DOGE | 0,208535 | 0,202008 | 0,213555 | 2.58% | |
| TRX | 0,320887 | 0,320600 | 0,324239 | -0.07% | |
| ADA | 0,71 | 0,67 | 0,73 | 5.06% | |
| WSTETH | 5.016,15 | 4.869,26 | 5.110,75 | 1.78% | |
| WBTC | 114.290,00 | 112.763,00 | 115.891,00 | 0.98% | |
| WBETH | 4.443,29 | 4.306,29 | 4.509,24 | 1.87% | |
| LINK | 19,76 | 18,47 | 19,75 | 6.33% | |
| FIGR_HELOC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.13% | |
| XLM | 0,346895 | 0,336188 | 0,351211 | 2.5% | |
| WEETH | 4.449,09 | 4.323,38 | 4.534,49 | 1.4% | |
| HYPE | 40,02 | 38,30 | 42,38 | 0.5% | |
| BCH | 541,89 | 535,24 | 546,78 | 1% | |
| SUI | 2,86 | 2,67 | 2,90 | 6.17% | |
| WETH | 4.126,81 | 4.006,45 | 4.198,92 | 1.67% | |
| AVAX | 22,73 | 21,98 | 23,24 | 1.53% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,01 | -0.23% | |
| LEO | 9,66 | 9,62 | 9,67 | -0.04% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.11% | |
| HBAR | 0,188250 | 0,178065 | 0,190506 | 4.57% | |
| CBBTC | 114.408,00 | 112.832,00 | 115.920,00 | 0.92% | |
| LTC | 97,08 | 96,08 | 101,90 | -1.22% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| MNT | 2,04 | 1,99 | 2,30 | -4.53% | |
| SHIB | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 4.61% | |
| WBT | 43,21 | 42,66 | 43,68 | 0.8% | |
| CRO | 0,168376 | 0,165820 | 0,176961 | 0.82% | |
| XMR | 313,69 | 303,77 | 315,27 | 1.08% | |
| TON | 2,28 | 2,20 | 2,33 | 2.49% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| DOT | 3,32 | 3,16 | 3,36 | 3.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| UNI | 6,76 | 6,43 | 6,81 | 4.57% | |
| TAO | 413,74 | 354,95 | 426,76 | 16.42% | |
| ZEC | 238,85 | 237,01 | 286,56 | -10.94% | |
| WLFI | 0,141440 | 0,126014 | 0,148360 | 10.68% | |
| OKB | 184,13 | 182,76 | 192,36 | -0.37% | |
| AAVE | 251,32 | 242,51 | 255,65 | 3.09% | |
| M | 2,04 | 2,02 | 2,15 | -3.64% | |
| BGB | 4,87 | 4,79 | 5,09 | -0.94% | |
| PEPE | 0,000008 | 0,000007 | 0,000008 | 6.3% | |
| NEAR | 2,54 | 2,38 | 2,57 | 6.03% | |
| ENA | 0,429704 | 0,398140 | 0,449403 | 6.19% | |
| ASTER | 1,45 | 1,42 | 1,59 | -4.25% | |
| JITOSOL | 242,01 | 233,22 | 246,02 | 2.88% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% | |
| APT | 3,80 | 3,71 | 4,01 | -1.13% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.04% | |
| ETC | 17,03 | 16,16 | 17,23 | 4.17% | |
| ONDO | 0,81 | 0,78 | 0,83 | 2.45% | |
| C1USD | 1,00 | 1,00 | 1,03 | -1.52% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| WETH | 4.115,11 | 3.992,21 | 4.206,96 | 1.64% | |
| WLD | 1,00 | 0,97 | 1,04 | 1.29% | |
| IP | 6,77 | 5,57 | 7,22 | 18.79% | |
| JLP | 5,53 | 5,42 | 5,59 | 1.69% | |
| POL | 0,204878 | 0,195077 | 0,205354 | 4.06% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.22% | |
| BNSOL | 210,10 | 202,58 | 213,32 | 2.84% | |
| GT | 16,62 | 15,94 | 17,48 | 3.96% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.2% | |
| ICP | 3,55 | 3,38 | 3,60 | 4.44% | |
| KCS | 14,42 | 14,39 | 14,67 | -0.98% | |
| ARB | 0,345399 | 0,329414 | 0,350282 | 3.32% | |
| HASH | 0,037036 | 0,034955 | 0,038185 | 2.99% | |
| RETH | 4.723,68 | 4.586,06 | 4.800,09 | 1.68% | |
| RSETH | 4.356,24 | 4.224,25 | 4.430,06 | 1.46% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,01 | 0.01% | |
| ALGO | 0,205114 | 0,196561 | 0,206955 | 3.59% | |
| PI | 0,214614 | 0,207882 | 0,218989 | 1.72% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.05% | |
| KAS | 0,063089 | 0,059561 | 0,065466 | 4.75% | |
| WBNB | 1.268,24 | 1.257,66 | 1.372,03 | -0.09% | |
| ATOM | 3,55 | 3,40 | 3,59 | 3.6% | |
| VET | 0,019520 | 0,018421 | 0,019722 | 5.04% | |
| PENGU | 0,025511 | 0,024508 | 0,026449 | 3.19% | |
| KHYPE | 39,96 | 38,27 | 42,44 | 0.7% | |
| COAI | 7,93 | 7,59 | 43,81 | -12.86% | |
| OSETH | 4.353,47 | 4.221,74 | 4.432,70 | 1.52% | |
| XAUT | 4.111,68 | 4.007,33 | 4.111,81 | 2.19% | |
| FLR | 0,020019 | 0,019672 | 0,020704 | 1.77% | |
| LSETH | 4.457,97 | 4.335,01 | 4.537,42 | 1.63% | |
| RENDER | 2,86 | 2,52 | 2,91 | 12.64% | |
| SKY | 0,063195 | 0,060403 | 0,065315 | 3.49% | |
| PUMP | 0,004026 | 0,003981 | 0,004537 | -4.36% | |
| SEI | 0,231878 | 0,222282 | 0,235413 | 3.53% | |
| LBTC | 114.235,00 | 112.939,00 | 115.877,00 | 0.75% | |
| QNT | 91,65 | 89,09 | 93,46 | 2.58% | |
| EZETH | 4.371,57 | 4.255,50 | 4.450,73 | 1.49% | |
| TRUMP | 6,39 | 6,09 | 6,42 | 3.93% | |
| PAXG | 4.109,11 | 4.001,08 | 4.109,33 | 2.51% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
Bitcoin BTC | 114.398,00 | 0.78% |
Ethereum ETH | 4.128,78 | 1.51% |
Tether USDT | 1,00 | 0.02% |
BNB BNB | 1.268,47 | -0.22% |
XRP XRP | 2,58 | 3.37% |
Solana SOL | 196,02 | 3.05% |
USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
Lido Staked Ether STETH | 4.125,41 | 1.61% |
Dogecoin DOGE | 0,208535 | 2.58% |
TRON TRX | 0,320887 | -0.07% |
Cardano ADA | 0,71 | 5.06% |
Wrapped stETH WSTETH | 5.016,15 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Falcon USD | USDF | 1,00 | 37,13% |
| Story | IP | 6,77 | 21,59% |
| Bittensor | TAO | 413,74 | 16,30% |
| Aster | ASTER | 1,45 | 14,01% |
| Render | RENDER | 2,86 | 13,33% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 4.356,24 | 12,07% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141440 | 11,24% |
| Sui | SUI | 2,86 | 7,00% |
| Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,36% |
| Chainlink | LINK | 19,76 | 6,22% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 6,77 | 18,79% |
| Bittensor | TAO | 413,74 | 16,42% |
| Render | RENDER | 2,86 | 12,64% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,141440 | 10,68% |
| Chainlink | LINK | 19,76 | 6,33% |
| Ethena | ENA | 0,429704 | 6,19% |
| Pepe | PEPE | 0,000008 | 6,30% |
| Sui | SUI | 2,86 | 6,17% |
| NEAR Protocol | NEAR | 2,54 | 6,03% |
| Cardano | ADA | 0,71 | 5,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ChainOpera AI | COAI | 7,93 | -12,86% |
| Zcash | ZEC | 238,85 | -10,94% |
| Mantle | MNT | 2,04 | -4,53% |
| Pump.fun | PUMP | 0,004026 | -4,36% |
| Aster | ASTER | 1,45 | -4,25% |
| MemeCore | M | 2,04 | -3,64% |
| Currency One USD | C1USD | 1,00 | -1,52% |
| Litecoin | LTC | 97,08 | -1,22% |
| Aptos | APT | 3,80 | -1,13% |
| KuCoin | KCS | 14,42 | -0,976270% |