Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | WSTETH | 5.240,50 | 5.122,01 | 5.474,33 | -3.99% |
![]() | WBTC | 116.927,00 | 114.788,00 | 117.958,00 | -0.77% |
![]() | HYPE | 44,07 | 43,03 | 46,77 | -5.43% |
![]() | WBETH | 4.671,67 | 4.560,01 | 4.875,59 | -4.08% |
![]() | XLM | 0,412919 | 0,403988 | 0,428330 | -3.58% |
![]() | SUI | 3,63 | 3,53 | 3,84 | -5.58% |
![]() | WEETH | 4.654,24 | 4.546,85 | 4.850,71 | -3.91% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | BCH | 566,39 | 561,95 | 585,51 | -3.12% |
![]() | HBAR | 0,245254 | 0,239126 | 0,254598 | -3.67% |
![]() | AVAX | 23,74 | 23,42 | 25,56 | -7.14% |
![]() | WETH | 4.353,46 | 4.235,71 | 4.534,03 | -3.9% |
![]() | LTC | 118,08 | 115,63 | 122,05 | -3.25% |
![]() | LEO | 9,47 | 9,46 | 9,67 | -0.92% |
![]() | TON | 3,35 | 3,31 | 3,54 | -4.22% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -3.52% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | WBT | 44,27 | 43,62 | 45,21 | -1.79% |
![]() | UNI | 10,56 | 10,26 | 11,18 | -5.35% |
![]() | CBBTC | 116.513,00 | 114.732,00 | 118.156,00 | -1.19% |
![]() | DOT | 3,92 | 3,84 | 4,12 | -4.82% |
![]() | SUSDE | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0.03% |
![]() | BGB | 4,53 | 4,45 | 4,70 | -3.56% |
![]() | XMR | 268,91 | 265,69 | 277,04 | 0.71% |
![]() | CRO | 0,147186 | 0,143396 | 0,152975 | -3.78% |
![]() | PEPE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | -4.27% |
![]() | ENA | 0,68 | 0,67 | 0,72 | -4.71% |
![]() | AAVE | 291,40 | 285,13 | 304,94 | -4.44% |
![]() | MNT | 1,28 | 1,21 | 1,31 | -1.73% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
![]() | TAO | 356,58 | 350,16 | 378,52 | -5.8% |
![]() | ETC | 21,53 | 21,25 | 22,57 | -4.59% |
![]() | NEAR | 2,59 | 2,56 | 2,76 | -6.34% |
![]() | APT | 4,61 | 4,56 | 4,88 | -5.56% |
![]() | ONDO | 0,96 | 0,94 | 1,02 | -5.56% |
![]() | ICP | 5,32 | 5,25 | 5,58 | -4.65% |
![]() | PI | 0,361923 | 0,354881 | 0,385806 | -6.12% |
![]() | JITOSOL | 224,85 | 220,82 | 236,62 | -4.72% |
![]() | ARB | 0,52 | 0,51 | 0,55 | -5.48% |
![]() | WETH | 4.352,56 | 4.239,08 | 4.526,74 | -3.67% |
![]() | OKB | 120,35 | 112,05 | 122,38 | -0.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | KAS | 0,088111 | 0,086015 | 0,093184 | -5.44% |
![]() | POL | 0,251945 | 0,239761 | 0,259335 | 0.25% |
![]() | ALGO | 0,256194 | 0,248972 | 0,267962 | -4.29% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | ATOM | 4,49 | 4,39 | 4,68 | -3.94% |
![]() | GT | 17,31 | 17,16 | 17,83 | -2.94% |
![]() | VET | 0,023854 | 0,023393 | 0,025332 | -5.83% |
![]() | RETH | 4.948,63 | 4.828,74 | 5.151,89 | -3.89% |
![]() | SEI | 0,333535 | 0,322458 | 0,348932 | -4.41% |
![]() | PENGU | 0,031498 | 0,030973 | 0,033383 | -5.14% |
![]() | FTN | 4,56 | 4,55 | 4,57 | -0.18% |
![]() | RENDER | 3,77 | 3,71 | 4,01 | -5.8% |
![]() | BNSOL | 196,28 | 192,59 | 206,34 | -4.88% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,06 | 1,07 | -0.02% |
![]() | RSETH | 4.568,12 | 4.451,78 | 4.750,43 | -3.84% |
![]() | TRUMP | 9,12 | 8,92 | 9,34 | -2.39% |
![]() | JLP | 5,20 | 5,15 | 5,33 | -2.33% |
![]() | WLD | 0,96 | 0,95 | 1,02 | -5.67% |
![]() | FET | 0,69 | 0,67 | 0,72 | -4.7% |
![]() | FLR | 0,024642 | 0,023673 | 0,025670 | -2.19% |
![]() | BONK | 0,000023 | 0,000022 | 0,000024 | -6.02% |
![]() | IP | 5,78 | 5,60 | 6,03 | -0.48% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,43 | 2,58 | -4.4% |
![]() | OSETH | 4.575,66 | 4.453,14 | 4.871,71 | -4% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.1% |
![]() | KCS | 12,45 | 12,24 | 13,31 | -6.35% |
![]() | LSETH | 4.693,31 | 4.577,74 | 4.908,44 | -3.97% |
![]() | LBTC | 116.662,00 | 114.507,00 | 118.112,00 | -1.1% |
![]() | QNT | 107,07 | 105,80 | 110,02 | -2.04% |
![]() | SKY | 0,071583 | 0,071476 | 0,078136 | -8.32% |
![]() | JUP | 0,492728 | 0,485550 | 0,52 | -5.01% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 14,51 | 14,24 | 15,71 | -6.94% |
![]() | EZETH | 4.592,15 | 4.469,60 | 4.776,48 | -3.86% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | XDC | 0,083367 | 0,082858 | 0,085214 | -1.66% |
![]() | USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | SPX | 1,45 | 1,41 | 1,56 | -5.79% |
![]() | HASH | 0,027669 | 0,024994 | 0,028791 | -1.74% |
![]() | KHYPE | 44,04 | 43,08 | 46,83 | -5.79% |
![]() | NEXO | 1,32 | 1,30 | 1,34 | -2% |
![]() | METH | 4.634,59 | 4.526,37 | 4.844,15 | -4.19% |
![]() | TIA | 1,75 | 1,73 | 1,86 | -5.66% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0% |
![]() | OP | 0,73 | 0,72 | 0,77 | -5.43% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 116.495,00 | -1.21% |
![]() Ethereum ETH | 4.352,32 | -3.73% |
![]() XRP XRP | 3,06 | -1.6% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 845,21 | -1.24% |
![]() Solana SOL | 184,03 | -4.69% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 4.342,53 | -3.94% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,223499 | -5.23% |
![]() Cardano ADA | 0,92 | -4.24% |
![]() TRON TRX | 0,349090 | -1.34% |
![]() Chainlink LINK | 25,21 | -2.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 6,15% |
Renzo Restaked ETH | EZETH | 4.592,15 | 2,25% |
Dai | DAI | 1,00 | 0,83% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,58% |
Monero | XMR | 268,91 | 0,496050% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,252010% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,159560% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251945 | 0,158710% |
Falcon USD | USDF | 1,00 | 0,124570% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,042220% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Monero | XMR | 268,91 | 0,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,251945 | 0,254900% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 1,19 | 0,032060% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,031340% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,023200% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,022140% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,012300% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 0,008950% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,000000% |
Sky | SKY | 0,071583 | -8,32% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sky | SKY | 0,071583 | -8,32% |
Avalanche | AVAX | 23,74 | -7,14% |
Injective | INJ | 14,51 | -6,94% |
KuCoin | KCS | 12,45 | -6,35% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,59 | -6,34% |
Pi Network | PI | 0,361923 | -6,12% |
Bonk | BONK | 0,000023 | -6,02% |
VeChain | VET | 0,023854 | -5,83% |
Render | RENDER | 3,77 | -5,80% |
Bittensor | TAO | 356,58 | -5,80% |